
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 7 | 31-10-2018 | TITANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 6 | 25-10-2018 | CERVECEROS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 5 | 14-09-2018 | CACIQUES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 4 | 19-10-2018 | AGRO PAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 05-10-2018 | TURPIALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 2 | 26-09-2018 | TIGRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 1 | 22-09-2018 | ASTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| Totales | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 23 | .521 | .312 | .313 | 833 | |||
14-12-2025
Araure| VB | HIT | CI | CA |
| 16 | 5 | 2 | 6 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO CATEGORIA LIBRE | WARRIORS | 16 | 41 | 21 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 415 |
| COPA NAVIDAD LIBRE | WARRIORS | 7 | 16 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 313 |
| 23 | 57 | 27 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 386 |