Numeros Juego a Juego - LUIS PARRA
COMPARATIVA DE LA OFENSIVA DE - LUIS PARRA
PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .351
.351PROMEDIO AL BATE DEL EQUIPO .352
.352PROMEDIO AL BATE DE LUIS PARRA .500
500Pitcheo - LUIS PARRA
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 7.0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | .290 | 1.71 |
Relevo | 3.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.67 | .200 | .1.67 |
| 10.0 | 41 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4.2 | .268 | 1.7 |
DESCARGAR BARAJITAS OFENSIVAS
Numeros Juego a Juego - LUIS PARRA
COMPARATIVA DE LA OFENSIVA DE - LUIS PARRA
PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .351
.351PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .337
.337PROMEDIO AL BATE DEL EQUIPO .375
.375PROMEDIO AL BATE DE LUIS PARRA .
Pitcheo - LUIS PARRA
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 1.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36.8 | .500 | 6.36 |
Relevo | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .O | .O |
| 11.1 | 49 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 8.03 | .306 | 2.16 |
DESCARGAR BARAJITAS OFENSIVAS
Numeros Juego a Juego - LUIS PARRA
COMPARATIVA DE LA OFENSIVA DE - LUIS PARRA
PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .351
.351PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .337
.337PROMEDIO DE BATEO DE LA LIGA .330
.330PROMEDIO AL BATE DEL EQUIPO .360
.360PROMEDIO AL BATE DE LUIS PARRA .
Pitcheo - LUIS PARRA
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 1.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | .500 | 5 |
Relevo | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .O | .O |
| 12.1 | 57 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 9.08 | .333 | 2.4 |
DESCARGAR BARAJITAS OFENSIVAS
Registro Historico Personal - LUIS PARRA
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Modificado 2018 | True Cortijos | 10 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 |
| | 10 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 |