
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 19-01-2019 | Tucanes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 9 | 15-12-2018 | Aguilas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 8 | 25-11-2018 | Guacharos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 7 | 04-11-2018 | Tucanes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 6 | 09-09-2018 | Guacharos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 5 | 02-09-2018 | Azulejos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 4 | 11-08-2018 | Guacharos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 3 | 29-07-2018 | Azulejos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 2 | 30-06-2018 | Tucanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 23-06-2018 | Aguilas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 29 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 31 | .516 | .586 | .483 | 1102 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Campo Corto |
10 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 37 | 62.0 | 892 | |
| TOTAL | 10 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 62.0 | .892 |
09-06-2026
Paracotos| VB | HIT | CI | CA |
| 29 | 14 | 4 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| C3 2016 Dr Manuel Reyes | Buhos | 6 | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 444 |
| C3 2017 2018 | Buhos | 8 | 25 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 520 |
| C3 Alfredo Cambeiro | Buhos | 10 | 29 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 483 |
| 24 | 72 | 31 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 486 |