
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 10 | 10-02-2019 | Gavilanes | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 9 | 15-12-2018 | Vianjeris | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 8 | 02-12-2018 | Orioles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 7 | 28-10-2018 | Orioles | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 6 | 30-09-2018 | Halcones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 5 | 18-08-2018 | Gavilanes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1500 | .500 | .2167 | |
| 4 | 04-08-2018 | Arrendajos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 3 | 15-07-2018 | Vianjeris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 08-07-2018 | Aguilas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 1 | 29-07-2018 | Joyeros | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1250 | .500 | .1750 | |
| Totales | 25 | 15 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 4 | 0 | 30 | .666 | .1000 | .600 | 1666 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Campo Corto |
2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | 1000 | |
Center Field |
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45.0 | 1000 | |
| TOTAL | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57.0 | .1000 |
09-06-2026
Paracotos| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 25 | 15 | 1 | 9 | 11 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| C1 Alfredo Cambeiro | Brewers 2 | 10 | 25 | 11 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 600 |
| 10 | 25 | 11 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 600 |