
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 11 | 16-06-2018 | TECNICOSER | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 10 | 07-06-2018 | LOS VELIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 9 | 21-06-2018 | CASCABELES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 8 | 03-06-2018 | TRANSP NELO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 7 | 14-04-2018 | MELLIZOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 06-04-2018 | LOS VELIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 24-03-2018 | GUARDIANES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 10-03-2018 | CASCABELES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 24-02-2018 | TECNICOSER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 17-03-2018 | TRANSP NELO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 00-00-0000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | ||
| Totales | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 28 | .357 | .291 | .250 | 648 | |||
14-12-2025
Araure| VB | HIT | CI | CA |
| 24 | 6 | 4 | 2 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO MASTER 40 | BARRIGONES | 8 | 22 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 455 |
| CAMPEONATO 40+ | BARRIGONES | 5 | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 500 |
| CAMPEONATO CATEGORIA 40+ | BARRIGONES | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 267 |
| CAMPEONATO MASTER 40 | BARRIGONES | 11 | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 250 |
| CAMPEONATO 2019 MASTER 40 | BARRIGONES | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 |
| 33 | 86 | 15 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0 | 99 | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 | 20 | 360 |