
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 16 | 28-04-2018 | Tachira Rojo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 15 | 14-04-2018 | Cacrete | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1000 | .667 | .1500 | |
| 14 | 24-02-2018 | Tachira Rojo | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .400 | .600 | .400 | .1000 | |
| 13 | 03-02-2018 | Pulpos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1333 | .667 | .2000 | |
| 12 | 27-01-2018 | Pulpos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
| 11 | 20-01-2018 | Cacrete | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .667 | .1750 | |
| 10 | 13-01-2018 | Oricao | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 9 | 15-12-2017 | Oricao | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 8 | 09-12-2017 | Tachira Azul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 7 | 02-12-2017 | Indios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
| 6 | 25-11-2017 | Cacrete | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| 5 | 11-11-2017 | Indios | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 28-10-2017 | Tachira Azul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 3 | 21-10-2017 | Rompe Olas | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2500 | .1000 | .3167 | |
| 2 | 07-10-2017 | Tachira Azul | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 1 | 30-09-2017 | Tachira Rojo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .667 | .2667 | |
| Totales | 48 | 23 | 6 | 1 | 5 | 27 | 20 | 7 | 4 | 57 | .561 | .958 | .479 | 1519 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Campo Corto |
15 | 19 | 37 | 2 | 0 | 0 | 58 | 95.0 | 966 | |
| TOTAL | 15 | 19 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 95.0 | .966 |
13-06-2026
Baruta| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 48 | 23 | 5 | 27 | 20 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Copa Navidad Master | Monteclaro | 16 | 48 | 20 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 57 | 6 | 1 | 5 | 27 | 0 | 4 | 479 |
| 16 | 48 | 20 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 57 | 6 | 1 | 5 | 27 | 0 | 4 | 479 |