
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 4 | 25-08-2018 | Arboleda | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2667 | .1000 | .3667 | |
| 3 | 22-07-2018 | El Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 08-07-2018 | Los Pachecos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 1 | 23-06-2018 | Tigres | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| Totales | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | .636 | .1400 | .600 | 2036 | |||
28-01-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 10 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Lanzamiento Modificado 2018 | Dray | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 600 |
| 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 600 |