NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
9 | 14-04-2012 | Texas B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
8 | 17-03-2012 | Grandes A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
7 | 17-03-2012 | Panteras A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
6 | 04-02-2012 | Cachorros C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 03-03-2012 | Yoguis B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
4 | 03-03-2012 | Cumbres C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 22-01-2012 | Aguiluchos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 08-01-2012 | San Luis B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 27-11-2011 | Las Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | .272 | .300 | .200 | 572 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1000 | |
Right Field |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 1000 | |
TOTAL | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.0 | .1000 |
21-11-2024
VB | HIT | CI | CA |
10 | 2 | 2 | O |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Junior Copa Dr Jose del Vecchio | Broncos | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 200 |
9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 200 |