NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
26 | 13-05-2017 | Gigantes de Caracas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
25 | 07-05-2017 | Cumbres A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
24 | 07-04-2017 | Yoguis A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
23 | 09-04-2017 | Panteras A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
22 | 01-04-2017 | Santa Fe D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
21 | 04-03-2017 | Cumbres A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
20 | 31-03-2017 | San Luis A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
19 | 23-03-2017 | Yoguis C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
18 | 25-03-2017 | Santa Fe A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
17 | 18-03-2017 | Santa Fe C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
16 | 05-03-2017 | Angeles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
15 | 26-02-2017 | San Luis B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
14 | 28-02-2017 | San Luis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
13 | 11-02-2017 | Santa Fe C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
12 | 27-02-2017 | San Luis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
11 | 19-02-2017 | Yoguis A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
10 | 01-02-2017 | Santa Fe A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
9 | 29-01-2017 | Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
8 | 22-01-2017 | San Luis A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
7 | 15-01-2017 | Yoguis C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
6 | 14-01-2017 | San Luis B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
5 | 08-01-2017 | Panteras A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
4 | 07-01-2017 | Gigantes de Caracas | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
3 | 18-12-2016 | San Luis D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 11-12-2016 | San Luis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
1 | 04-12-2016 | Santa Fe D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 46 | 13 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 9 | 57 | .421 | .369 | .283 | 790 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32.0 | 1000 |
1ra Base |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1 | 1000 | |
2da Base |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 1000 | |
3ra Base |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 1000 | |
TOTAL | 27 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 77.0 | .1000 |
21-11-2024
VB | HIT | CI | CA |
46 | 13 | 15 | 12 |
NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
6 | 28-05-2017 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 27-05-2017 | San Luis A1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
4 | 27-05-2017 | Santa Fe D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 21-05-2017 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
2 | 20-05-2017 | San Luis A1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | .750 | .500 | .500 | .1250 | |
1 | 20-05-2017 | Santa Fe D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
Totales | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | .583 | .444 | .444 | 1027 |
NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
3 | 11-06-2017 | San Luis A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 04-06-2017 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
1 | 03-06-2017 | San Luis A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .0 | .0 | 250 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Preparatorio Copa Dr. José del Vecchio | San Luis B | 22 | 29 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0 | 8 | 448 |
Romulo Martinez Pre-Inf 12-13 | San Luis A | 19 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 136 |
Marcos Higuera Preinf 13-14 | San Luis A1 | 29 | 58 | 29 | 32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 69 | 14 | 1 | 1 | 30 | 12 | 7 | 552 |
Nelson Castro Inf 14-15 | San Luis D1 | 29 | 45 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 57 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 400 |
Inf Jose Enrique Cisneros 2015-2016 | San Luis 2do 3 | 25 | 43 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 372 |
Prejun Sandra Martinez Sarco 2016 2017 | San Luis D | 35 | 58 | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 73 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 12 | 293 |
159 | 255 | 93 | 99 | 45 | 0 | 0 | 12 | 312 | 30 | 4 | 4 | 94 | 26 | 45 | 388 |