BeisbolySoftbol.com
Articulos

LIGA BEISBOL MIRAFLORES

ISAAC PEÑA

ISAAC PEÑA

#8 | TEAM YEYO

Ecuador

Ecuador Ecuador

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE ISAAC PEÑA
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
TEAM YEYO INVERNAL U10 2026 9 4 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 .500 .777 .500 .1277
TEAM YEYO 2026 PREPARATORIO U-10 18 15 8 3 2 0 0 1 0 0 0 3 0 6 5 .200 .333 .200 .533
TEAM YEYO OFICIAL U10 2026 38 28 19 15 9 0 0 1 3 0 4 30 14 19 8 .535 .657 .1071 .1728
TOTALES 65 47 34 20 16 0 0 2 3 0 4 35 15 27 13 .425 .584 .744 .1328
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, ISAAC PEÑA
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
TEAM YEYO INVERNAL U10 2026 0 0 1.1 5 2 2 0 0 8 8 10 3 14
TEAM YEYO 2026 PREPARATORIO U-10 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TEAM YEYO OFICIAL U10 2026 1 0 4.0 12 1 0 0 0 0 0 1 7 0
TOTALES 1 0 5.2 18 3 2 0 0 8 8 11 11 3.29
DEFENSIVA, ISAAC PEÑA
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
TEAM YEYO INVERNAL U10 2026 0 0 0 0 0 .0
TEAM YEYO 2026 PREPARATORIO U-10 3 3 2 0 8 .750
TEAM YEYO OFICIAL U10 2026 1 6 3 0 10 .700
TOTALES 0 9 5 0 18 .643