BeisbolySoftbol.com
Articulos

LIGA BEISBOL MIRAFLORES

JACOB CENTENO

JACOB CENTENO

#2 | BARCELONA

Ecuador

Ecuador Ecuador

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE JACOB CENTENO
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
BARCELONA OFICIAL U10 2025 30 20 6 1 7 0 0 3 0 0 0 1 0 5 17 .50 .366 .50 .416
BARCELONA INVERNAL U10 2026 9 2 7 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 .0 .777 .0 .777
BARCELONA 2026 PREPARATORIO U-10 18 11 7 2 6 0 0 1 0 0 0 2 1 6 6 .181 .500 .181 .681
BARCELONA OFICIAL U10 2026 27 18 6 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 9 .55 .370 .55 .425
TOTALES 84 51 26 4 28 0 0 5 0 0 0 4 1 20 34 .78 .440 .78 .518
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, JACOB CENTENO
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
BARCELONA OFICIAL U10 2025 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARCELONA INVERNAL U10 2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARCELONA 2026 PREPARATORIO U-10 0 0 1.0 8 4 1 1 0 8 7 3 2 16.3
BARCELONA OFICIAL U10 2026 0 2 2.0 15 9 2 0 0 10 10 5 5 11.7
TOTALES 0 2 3.0 23 13 3 1 0 18 17 8 7 13.2
DEFENSIVA, JACOB CENTENO
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
BARCELONA OFICIAL U10 2025 2 0 0 0 2 .1000
BARCELONA INVERNAL U10 2026 0 0 0 0 0 .0
BARCELONA 2026 PREPARATORIO U-10 1 0 1 0 2 .500
BARCELONA OFICIAL U10 2026 3 1 1 0 5 .800
TOTALES 2 1 2 0 9 .600