BeisbolySoftbol.com
Articulos

LIGA BEISBOL MIRAFLORES

BRUNO MALDONADO

BRUNO MALDONADO

#30 | TEAM YEYO

Ecuador

Ecuador Ecuador

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE BRUNO MALDONADO
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
TEAM YEYO OFICIAL U10 2025 29 21 7 3 5 0 0 3 0 0 0 3 5 10 15 .142 .379 .142 .521
TEAM YEYO INVERNAL U10 2026 7 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .0 .285 .0 .285
TEAM YEYO 2026 PREPARATORIO U-10 11 6 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 .0 .454 .0 .454
TEAM YEYO OFICIAL U10 2026 26 13 9 4 11 0 0 1 2 0 0 6 2 6 6 .307 .615 .461 .1076
TOTALES 73 45 19 7 21 0 0 6 2 0 0 9 7 20 29 .155 .465 .200 .665
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, BRUNO MALDONADO
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
TEAM YEYO OFICIAL U10 2025 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM YEYO INVERNAL U10 2026 0 1 3.1 12 1 0 0 0 11 11 11 9 7.7
TEAM YEYO 2026 PREPARATORIO U-10 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM YEYO OFICIAL U10 2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 1 3.1 12 1 0 0 0 11 11 11 9 7.7
DEFENSIVA, BRUNO MALDONADO
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
TEAM YEYO OFICIAL U10 2025 1 2 2 0 5 .600
TEAM YEYO INVERNAL U10 2026 0 0 0 0 0 .0
TEAM YEYO 2026 PREPARATORIO U-10 0 0 0 0 0 .0
TEAM YEYO OFICIAL U10 2026 0 0 0 0 0 .0
TOTALES 1 2 2 0 5 .600