BeisbolySoftbol.com
Articulos

Liga Ender Chaparro Jr

FRANKLIN AVILA

FRANKLIN AVILA

# | RED SOX

Argentina

Argentina Argentina

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE FRANKLIN AVILA
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
CACIQUES MELIPILLA Liga de Softbol San Antonio - Otono 2025 28 24 9 9 4 0 0 0 0 0 1 12 4 0 3 .375 .464 .500 .964
CACIQUES MELIPILLA Liga San Antonio - Torneo Invierno 2025 13 11 6 6 2 0 0 0 0 0 2 12 8 0 0 .545 .615 .1090 .1705
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Primavera 2025 15 14 6 4 1 0 0 0 1 1 0 7 3 0 0 .285 .333 .500 .833
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Verano 2026 25 21 6 8 4 0 0 0 2 1 1 15 4 0 2 .380 .480 .714 .1194
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Otoño 2026 19 19 2 10 0 0 0 0 2 0 0 12 6 0 1 .526 .526 .631 .1157
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Invierno 2026 14 11 2 6 2 0 1 0 0 0 0 6 3 0 0 .545 .642 .545 .1187
TOTALES 114 100 31 43 13 0 1 0 5 2 4 64 28 0 6 .430 .500 .640 .1140
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, FRANKLIN AVILA
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
CACIQUES MELIPILLA Liga de Softbol San Antonio - Otono 2025 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACIQUES MELIPILLA Liga San Antonio - Torneo Invierno 2025 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Primavera 2025 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Verano 2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Otoño 2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Invierno 2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFENSIVA, FRANKLIN AVILA
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
CACIQUES MELIPILLA Liga de Softbol San Antonio - Otono 2025 11 0 1 0 12 .917
CACIQUES MELIPILLA Liga San Antonio - Torneo Invierno 2025 8 0 0 0 8 .1000
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Primavera 2025 1 0 0 0 1 .1000
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Verano 2026 10 1 1 0 12 .917
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Otoño 2026 1 0 0 0 1 .1000
RED SOX Liga de Softbol San Antonio - Copa Invierno 2026 0 0 0 0 0 .0
TOTALES 0 1 2 0 34 .333