BeisbolySoftbol.com
Articulos

LIGA DE EVENTOS DEPORTIVOS DE VIÑA DEL MAR

ANIBAL FERNANDEZ

ANIBAL FERNANDEZ

# | HURACANES

Chile

Chile Chile

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE ANIBAL FERNANDEZ
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
BUCANEROS CAMPEONATO SOFTBOL 2024 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .333 .333 .333 .666
HURACANES CAMPEONATO 2025-2026 18 16 7 5 2 0 0 0 1 0 1 9 6 0 2 .312 .388 .562 .950
HURACANES Torneo LED-VIÑA Otoño 2026 32 27 14 17 2 0 0 3 4 0 1 24 6 0 1 .629 .687 .888 .1575
HURACANES TORNEO INVIERNO PRIMAVERA 2026 21 19 8 7 2 0 0 0 2 0 0 9 0 0 2 .368 .428 .473 .901
TOTALES 74 65 30 30 6 0 0 3 7 0 2 43 12 0 6 .461 .527 .661 .1188
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, ANIBAL FERNANDEZ
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
BUCANEROS CAMPEONATO SOFTBOL 2024 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HURACANES CAMPEONATO 2025-2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HURACANES Torneo LED-VIÑA Otoño 2026 1 0 1.2 18 4 0 0 2 6 6 5 1 8.4
HURACANES TORNEO INVIERNO PRIMAVERA 2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 1 0 1.2 18 4 0 0 2 6 6 5 1 8.4
DEFENSIVA, ANIBAL FERNANDEZ
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
BUCANEROS CAMPEONATO SOFTBOL 2024 0 0 0 0 0 .0
HURACANES CAMPEONATO 2025-2026 0 0 0 0 0 .0
HURACANES Torneo LED-VIÑA Otoño 2026 0 0 0 0 0 .0
HURACANES TORNEO INVIERNO PRIMAVERA 2026 4 0 1 0 5 .800
TOTALES 0 0 1 0 5 .0