BeisbolySoftbol.com
Articulos

ASOCIACION DE BEISBOL Y SOFTBOL DE VIÑA DEL MAR

ANYELO CHACON

ANYELO CHACON

# | LOS COMPADRES

Chile

Chile Chile

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE ANYELO CHACON
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
CHILEZUELA TORNEO 2022 28 23 7 7 5 0 0 0 1 1 2 16 4 0 2 .304 .428 .695 .1123
VENEZOLANOS TORNEO 2023 19 16 9 8 3 0 0 0 1 0 3 18 8 0 2 .500 .578 .1125 .1703
VENEZOLANOS TORNEO VERANO OTOÑO 2024-2025 18 17 5 9 1 0 0 0 3 0 0 12 4 0 2 .529 .555 .705 .1260
VENEZOLANOS TORNEO INVIERNO 2025 16 13 5 6 3 0 0 0 1 0 1 10 1 0 0 .461 .562 .769 .1331
VENEZOLANOS TORNEO PRIMAVERA 2025 6 6 3 2 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 .333 .333 .666 .999
LOS COMPADRES Torneo Otoño - Invierno 2026 13 13 4 7 0 0 0 0 2 0 2 15 7 0 1 .538 .538 .1153 .1691
LOS COMPADRES INVIERNO 2026 21 15 9 8 3 0 2 0 2 0 3 19 11 0 0 .533 .619 .1266 .1885
TOTALES 121 103 42 47 15 0 2 0 10 2 11 94 37 0 7 .456 .528 .912 .1440
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, ANYELO CHACON
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
CHILEZUELA TORNEO 2022 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENEZOLANOS TORNEO 2023 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENEZOLANOS TORNEO VERANO OTOÑO 2024-2025 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENEZOLANOS TORNEO INVIERNO 2025 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENEZOLANOS TORNEO PRIMAVERA 2025 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS COMPADRES Torneo Otoño - Invierno 2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS COMPADRES INVIERNO 2026 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFENSIVA, ANYELO CHACON
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
CHILEZUELA TORNEO 2022 0 0 0 0 0 .0
VENEZOLANOS TORNEO 2023 17 4 0 0 21 .1000
VENEZOLANOS TORNEO VERANO OTOÑO 2024-2025 15 2 0 0 7 .1000
VENEZOLANOS TORNEO INVIERNO 2025 17 1 0 0 0 .1000
VENEZOLANOS TORNEO PRIMAVERA 2025 5 0 0 0 5 .1000
LOS COMPADRES Torneo Otoño - Invierno 2026 10 2 0 0 8 .1000
LOS COMPADRES INVIERNO 2026 13 1 4 0 18 .778
TOTALES 0 10 4 0 59 .714