BeisbolySoftbol.com
Articulos

Asociación Provincial de Softbol del Guayas

OMAR CORONADO

OMAR CORONADO

# | Cerveceros

Ecuador

Ecuador Ecuador

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE OMAR CORONADO
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
Cerveceros Torneo de Softbol Oficial 2017 37 33 6 14 3 0 1 0 3 0 0 17 6 0 1 .424 .486 .515 .1001
Cerveceros Torneo de Softbol Invernal 2018 32 30 7 11 1 0 1 0 0 0 0 11 3 0 0 .366 .406 .366 .772
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2018 44 41 7 19 2 0 1 0 1 1 0 22 10 0 1 .463 .500 .536 .1036
Cerveceros Torneo de Softbol Verano 2018 30 30 3 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 .333 .333 .333 .666
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2019 40 39 6 14 0 0 1 0 0 0 0 14 5 0 1 .358 .375 .358 .733
Cerveceros Torneo de Softbol Optica Mirablau 20 19 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 .157 .150 .157 .307
TOTALES 203 192 30 71 6 0 4 0 4 1 0 77 26 0 4 .369 .399 .401 .800
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, OMAR CORONADO
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
Cerveceros Torneo de Softbol Oficial 2017 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Invernal 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Verano 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2019 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Optica Mirablau 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFENSIVA, OMAR CORONADO
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
Cerveceros Torneo de Softbol Oficial 2017 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Invernal 2018 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2018 0 0 1 0 1 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Verano 2018 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2019 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Optica Mirablau 0 0 0 0 0 .0
TOTALES 0 0 1 0 1 .0