BeisbolySoftbol.com
Articulos

Asociación Provincial de Softbol del Guayas

DARWIN VALLE

DARWIN VALLE

# | Cerveceros

Ecuador

Ecuador Ecuador

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE DARWIN VALLE
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
Cerveceros Torneo de Softbol Oficial 2017 23 20 9 11 3 0 0 0 5 0 1 19 12 0 0 .550 .608 .950 .1558
Cerveceros Torneo de Softbol Invernal 2018 10 9 2 3 1 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 .333 .400 .666 .1066
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2018 13 9 2 4 3 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 .444 .615 .555 .1170
Cerveceros Torneo de Softbol Verano 2018 14 14 3 9 0 0 0 0 2 0 0 11 3 0 0 .642 .642 .785 .1427
Cerveceros Torneo de Softbol Finalización Elias Viteri 17 12 6 8 5 0 0 0 5 0 0 13 5 0 0 .666 .764 .1083 .1847
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2019 40 27 14 13 10 0 3 0 4 0 3 26 19 0 0 .481 .650 .962 .1612
Cerveceros Torneo de Softbol Optica Mirablau 50 38 22 20 11 0 1 0 9 0 2 35 18 0 1 .526 .640 .921 .1561
TOTALES 167 129 58 68 33 0 5 0 26 0 7 115 59 0 2 .527 .634 .891 .1525
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, DARWIN VALLE
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
Cerveceros Torneo de Softbol Oficial 2017 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Invernal 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Verano 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Finalización Elias Viteri 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2019 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerveceros Torneo de Softbol Optica Mirablau 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFENSIVA, DARWIN VALLE
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
Cerveceros Torneo de Softbol Oficial 2017 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Invernal 2018 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2018 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Verano 2018 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Finalización Elias Viteri 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Apertura 2019 0 0 0 0 0 .0
Cerveceros Torneo de Softbol Optica Mirablau 0 0 0 0 0 .0
TOTALES 0 0 0 0 0 .0