BeisbolySoftbol.com
Articulos

Asociación Provincial de Softbol del Guayas

David Pow Cho Long

David Pow Cho Long

# | PIRATAS DEL YEYO

Ecuador

Ecuador Ecuador

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS

JUEGOS JUGADOS

APARICIONES LEGALES

INNING LANZADOS

AVE OPS EFE PDF

REGISTRO OFENSIVO DE David Pow Cho Long
EQUIPOCAMPEONATOALVBCAHITBBSHSFGPH2H3HRBACIBRKKAVEPDESLGOPS
PIRATAS DEL YEYO CAMPEONATO INTERMEDIA 2016 32 29 5 4 3 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 .137 .218 .172 .390
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Oficial 2017 19 16 7 8 1 0 2 0 2 0 0 10 4 0 0 .500 .578 .625 .1203
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Verano 2017 29 24 3 5 5 0 0 0 1 0 0 6 5 0 2 .208 .344 .250 .594
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Invernal 2018 29 24 6 8 5 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 .333 .448 .333 .781
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Apertura 2018 33 26 10 9 7 0 0 0 0 0 0 9 2 0 1 .346 .484 .346 .830
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Verano 2018 34 32 14 15 2 0 0 0 1 1 0 18 5 0 1 .468 .500 .562 .1062
TOTALES 176 151 45 49 23 0 2 0 5 1 0 56 23 0 5 .324 .420 .370 .790
ESTADISTICAS COMO LANZADOR, David Pow Cho Long
EQUIPOCAMPEONATOGPIPVBCHPH2H3HRCPCLBBKEFE
PIRATAS DEL YEYO CAMPEONATO INTERMEDIA 2016 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Oficial 2017 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Verano 2017 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Invernal 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Apertura 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Verano 2018 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFENSIVA, David Pow Cho Long
EQUIPOCAMPEONATOOUTASEDPLTPDF
PIRATAS DEL YEYO CAMPEONATO INTERMEDIA 2016 0 0 0 0 0 .0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Oficial 2017 0 0 0 0 0 .0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Verano 2017 0 0 0 0 0 .0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Invernal 2018 0 0 0 0 0 .0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Apertura 2018 0 0 1 0 1 .0
PIRATAS DEL YEYO Torneo de Softbol Verano 2018 0 0 0 0 0 .0
TOTALES 0 0 1 0 1 .0