
| REPORTE OFENSIVO POR JUEGO | LEONEL AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | VS | AVE | VB | H | CA | AL | BB | SH | SF | GP | H2 | H3 | HR | BA | CI | K | DP | EE | DB | PA | QB | VO | PDE | SLG | OPS | |
| 2 | 23/08/26 | RAPTORS | .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | .0 | .0 |
| 1 | 26/07/26 | GUAIQUERIES | .666 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .666 | .666 | .1332 |
| .500 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .1000 | |||
| OFENSIVA SEGUN CORREDORES EN BASES | LEONEL AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE | VB | H | CA | AL | BB | SH | SF | GP | H2 | H3 | HR | BA | CI | K | DP | EE | DB | PA | QB | VO | PDE | SLG | OPS | |
| .1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .1000 | |
| .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .0 | .0 | .0 | |
| OFENSIVA SEGUN CONTEO DE BOLAS Y STRIKES | LEONEL AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE | VB | H | CA | AL | BB | SH | SF | GP | H2 | H3 | HR | BA | CI | K | DP | EE | DB | PA | QB | VO | PDE | SLG | OPS | |
| 1-1 | .1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | .1000 | .2000 |
| 1-2 | .1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .2000 |
| 2-0 | .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .0 | .0 | .0 |
| 0-0 | .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | .0 | .0 |
| REPORTE OFENSIVO SEGUN OUTS | LEONEL AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE | VB | H | CA | AL | BB | SH | SF | GP | H2 | H3 | HR | BA | CI | K | DP | EE | DB | PA | QB | VO | PDE | SLG | OPS | |
| 1 | .1000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .2000 |
| 0 | .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | .0 | .0 |
| 2 | .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .0 | .0 | .0 |
| OFENSIVA COMO VISITANTE O LOCAL | LEONEL AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE | VB | H | CA | AL | BB | SH | SF | GP | H2 | H3 | HR | BA | CI | K | DP | EE | DB | PA | QB | VO | PDE | SLG | OPS | |
| LOCAL | .666 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .666 | .666 | .1332 |
| VISITA | .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | .0 | .0 |
| OFENSIVA VS CADA LANZADOR CONTRARIO | LEONEL AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | AVE | VB | H | CA | AL | BB | SH | SF | GP | H2 | H3 | HR | BA | CI | K | DP | EE | DB | PA | QB | VO | PDE | SLG | OPS |
|
JUAN MUJICA (GAQ) |
.666 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .666 | .666 | .1332 |
|
ROBERTO SALAS (RAP) |
.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | .0 | .0 |
| OFENSIVA SEGUN ORDEN AL BATE | LEONEL AGUILAR | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURNO | AVE | VB | H | CA | AL | BB | SH | SF | GP | H2 | H3 | HR | BA | CI | K | DP | EE | DB | PA | QB | VO | PDE | SLG | OPS |
| 11 | .500 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .1000 |