
| Sabado 14-11-2026 | ||||||
| Estadio | Visitante | - | Local | Hora | ||
| 1 | DIAMANTE 1 - MIRAFLORES | INDIOS (0-2-0) | Vs. | BUHOS (1-1-0) | 12:30 AM | |
| Domingo 15-11-2026 | ||||||
| Estadio | Visitante | - | Local | Hora | ||
| 1 | DIAMANTE 1 - MIRAFLORES | BUHOS (1-1-0) | Vs. | INDIOS (0-2-0) | 12:30 AM | |
| BUHOS - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - TORNEO OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08-11-2026 |
| G (4-13) |
24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 9 | 36 | . | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 07-11-2026 |
| P (10-11) |
26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 7 | 35 | . | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 50 | 17 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 2 | 16 | 71 | .450 | .480 | .340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||