
| Viernes 13-11-2026 | ||||||
| Estadio | Visitante | - | Local | Hora | ||
| 1 | DIAMANTE 4 - MIRAFLORES | TEAM YEYO (1-1-0) | Vs. | PUERTO AZUL (1-0-0) | 04:00 PM | |
| Martes 17-11-2026 | ||||||
| Estadio | Visitante | - | Local | Hora | ||
| 1 | DIAMANTE 4 - MIRAFLORES | TEAM YEYO (1-1-0) | Vs. | INDIOS (0-0-0) | 04:00 PM | |
| TEAM YEYO - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - COPA MIRAFLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08-11-2026 |
| G (7-17) |
25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | . | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 04-11-2026 |
| P (23-21) |
44 | 35 | 10 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 44 | . | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 69 | 58 | 14 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 69 | .840 | .1130 | .840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||