Turpiales (A) - RESULTADOS JUEGO A JUEGO - Eliminatoria Preparatorio II Nivel 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | Dia | Vs | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | BB | SF | K | AL | PDE | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13-04-2023 |
Aguilas "A" | G (6-14) |
22 | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | .667 | .818 | .545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13-04-2023 |
Gavilanes (B) | G (10-14) |
22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | .643 | .682 | .545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01-04-2023 |
Gavilanes (B) | G (7-5) |
18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 27 | .630 | .611 | .444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29-03-2023 |
Gigantes (A) | P (8-10) |
15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 24 | .458 | .333 | .133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 25-03-2023 |
Aguilas "A" | G (19-1) |
27 | 15 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 8 | 33 | .606 | .852 | .556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25-03-2023 |
Gavilanes (A) | G (19-4) |
27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 8 | 33 | .636 | .741 | .556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14-03-2023 |
Astros (A) | G (7-16) |
22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 9 | 35 | .543 | .591 | .273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 08-03-2023 |
Gavilanes (A) | P (11-4) |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 20 | .550 | .100 | .100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 05-03-2023 |
Gavilanes (B) | P (8-6) |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 28 | .286 | .95 | .48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01-03-2023 |
Gigantes (A) | G (3-13) |
15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 8 | 28 | .607 | .533 | .267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17-02-2023 |
Gavilanes (A) | G (7-1) |
16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 25 | .480 | .250 | .188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 05-02-2023 |
Gigantes (A) | G (6-4) |
16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 9 | 27 | .556 | .313 | .250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29-01-2023 |
Astros (A) | G (3-9) |
14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 8 | 24 | .583 | .357 | .286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25-01-2023 |
Astros (A) | G (15-1) |
27 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 13 | 37 | .568 | .593 | .407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18-01-2023 | Gavilanes (B) | G (5-0) |
Forfait o juego sin estadisticas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16-12-2022 |
Aguilas "A" | G (2-7) |
22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 28 | .464 | .409 | .318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 08-12-2022 |
Gavilanes (A) | P (14-4) |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 19 | .421 | .0 | .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 305 | 105 | 40 | 2 | 2 | 168 | 122 | 1 | 140 | 446 | .511 | .508 | .344 |