
| TABLAS DE ENFRENTAMIENTO - Estadal Pre-Junior 2015 | |||||||
| Estadal Pre-Junior 2015 | |||||||
| G-P-E | MOR | ARM | LP | CAS | Quibor | ||
1 | MOR | MOR | 2-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | |
2 | ARM | ARM | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | ||
3 | LP | LP | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | ||
4 | CAS | CAS | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | |
5 | Quibor | Quibor | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | |
Pagina Generada en 0.49 Segundos