Box Score LMC Vs. EBEMEY "A" 30-04-2022 - FINAL P II NIVEL

1234CHE
LMC227314210
EBEMEY "A"626418250

PG:

PP:

Dia: Sabado Fecha: 30-04-2022 Hora: 09:00 AM

Campeonato:

Etapa: FINAL P II NIVEL

Estadium: PATARATA

Umpires: HP: GUIDO JUAREZ, 1B: LENIN ALVARADO

Anotador: ASDRUBAL TORRES

Duracion: 1H : 45M

Comentarios: EL MANAGER DE L.M.C. PROTESTA EL JUEGO ALEGANDO QUE EL TECNICO DE EBEMEY CARLOS FAZIO SEQUITA LA FRANELA DEL UNIFORME, SALIO DEL TERRENO Y VOLVIO A ENTRAR. PROTESTA AL INICIO DEL 4TO ININNG. ARTICULO 4.8.1 DE INSTRUCTIVO

LMC

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF DIEGO MENDOZA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
SF LUIS CAMACARO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500
LF SANTIAGO TORRES 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
SS ABDIEL ABISAI HERNANDEZ 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.400
RF SEBASTIAN PERAZA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.400
BE MATHIAS SANCHEZ 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.400
4F LISANDRO OQUENDO 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.900
1B CESAR GARCIA 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3.800
2B FERNANDO PINA 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.600
C MATHIAS FERNANDEZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.300
BE IAN AGUERO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.400
BE MATEO TERAN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.400
BE STEFHANO MALVACIA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500
BE MARLON PAEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.0
BE MATHEO MORAN 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.500
BE SEBASTIAN ESCALONA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.300
BE ISAAC FALCON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.400
BE LUIS MEJIAS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.900
TOTALES 36 14 21 4 0 0 0 0 0 4 36 14------.583

EBEMEY "A"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF MAXIMO GARCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
4F MILAN GALINDEZ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
CF MIGUEL FRANCESCHI 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500
1B SANTIAGO MENDOZA 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.600
RF MATHIAS JIMENEZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2.600
2B DEINNER SIVIRA 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.400
3B ABRAHAN MENDOZA 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2.700
SS ANDRES MELENDEZ 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3.600
SF GREYSBERT VELIZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.1000
C ARMANDO MENDOZA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.300
BE LUCIANO GONZALEZ 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.400
BE GERMAN MORILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.300
BE MAXIMILIANO GIMENEZ 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.600
BE MATHIAS MELENDEZ 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.700
BE LUCIANO SANCHEZ 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.700
BE HUGO QUINONEZ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.700
BE CRISTOPHER SANCHEZ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1.700
TOTALES 34 18 25 7 1 0 0 0 0 3 34 18------.735


Pagina Generada en 0.06 Segundos