Box Score Impacto Vs. Wolves Riders of 08-01-2023 - Eliminatoria

12345CHE
Wolves Riders of00010152
Impacto6101891

PG: GUSTAVO GARCIA (1-1, 8.92)

PP: WILLIAN RODRIGUEZ (1-1, 2.8)

Dia: Domingo Fecha: 08-01-2023 Hora: 12:00 AM

Campeonato: Lanz Lento FS Copa Navidad 2022

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Enrique Padron

Umpires: HP: Jhonan Rivas, 1B: Carlos Galvis

Anotador: Carlos Pereira

Duracion: 0H : 1M

Impacto

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
2B MARVIN ESCOBAR 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 3 1.529
CF FRANCISCO CANALES 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1.345
LF RONI CAFRE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.182
SF ANGEL NAREZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.250
1B DAVID NOGUERA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.308
SS JEAN C MOREIRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.190
3B JOSE DURAN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.313
RF ISRAEL OROPEZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.333
C JHOAN ROMERO 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2.483
P GUSTAVO GARCIA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.438
BA GERMAN UMBRIA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.462
TOTALES 23 8 9 1 0 1 2 0 3 1 25 6.391
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
GUSTAVO GARCIA 5.0 5 1 1 2 2 0 27.7
TOTALES 5.0 5 1 1 2 2 0 21.4

Wolves Riders of

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
3B NELVINGER VILLAREAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.350
2B GIOVANNI DE SANTIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
SS CARLOS VASQUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.556
C EDWIN MARQUEZ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.500
SF ALFREDO VELOZ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.364
1B ISRAEL SEMPRUN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.412
RF YONATHAN RIOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.429
CF DAVID ALVARADO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.375
4F FRANKARLO GALLARDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.375
LF CARLOS LEON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.286
P WILLIAN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
BA HENRY HERNANDEZ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.467
AF LUIS EDUARDO SANCHEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.667
AF RAIMON SEMPRUN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.364
AF EIBI GOMEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
LR NAIRO BERMUDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
TOTALES 20 1 5 1 0 0 2 0 0 2 22 1.250
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
WILLIAN RODRIGUEZ 1.1 5 7 2 1 1 1 06.39
NAIRO BERMUDEZ 2.2 4 1 1 0 1 0 05.44
TOTALES 4.0 9 8 3 1 2 1 05.25


Pagina Generada en 0.07 Segundos