Box Score PERIQUITOS B Vs. LEONES DE YUCATAN "B" 09-07-2016 - ELIMINATORIA

12345CHE
PERIQUITOS B01340860
LEONES DE YUCATAN "B"12000340

PG: ROBERT MONTES (1-0, 3.68)

PP: ANTHONY CADEVILLA (0-2, 5.19)

Dia: Sabado Fecha: 09-07-2016 Hora: 12:45 AM

Campeonato: INFANTIL MANT 2016

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: IGUANAS PARK

Anotador: VALERIA RAMIREZ

Duracion: 2H : 1M

PERIQUITOS B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P ROBERT MONTES 2 0 0 0 0 0 1001 3 04.0.150
2B MARLON PEREZ 2 1 1 1 0 0 1000 3 04.0.250
3B JOSE VARGAS 2 0 1 0 0 0 1000 3 04.0.421
C ALEJANDRO DUN 2 0 0 0 0 0 1002 3 05.05.0.429
1B DIEGO LAMEDA 1 2 1 0 0 0 0200 3 05.0.385
SS HUGO CHAVEZ 3 1 1 0 0 0 0000 3 05.0.261
LF KEVIN ECHEVERRIA 1 1 1 0 0 0 1000 2 04.0.471
RF EDGARDO VASQUEZ 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.250
CF EDWIN BARRAGAN 1 2 1 0 0 0 1000 2 05.0.182
BA KEIBER TORRES 0 1 0 0 0 0 2000 2 0.250
AF SEBASTIAN CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.143
AF DAVID MOGOLLON 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.67
AF LEONARD VELIZ 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.188
1-R CESAR PINA 0 0 0 0 0 0 0000 0 00.0.111
TOTALES 17 8 6 1 0 0 8204 27 0------.352
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ROBERT MONTES 4.0 4 3 2 4 1 00572.05
DIEGO LAMEDA 1.0 0 0 0 0 0 0066
TOTALES 5.0 4 3 2 4 4 00633.6

LEONES DE YUCATAN "B"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
RF ROGER MARIN 3 0 0 0 0 0 0001 3 03.1.308
2B DAIKER HERNANDEZ 3 1 1 1 0 0 0000 3 03.1.458
SS KEVIN APOSTOL 2 0 0 0 0 0 0002 2 03.1.462
BA JAVIER GALLEGOS 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.111
3B ORLANDO YEPEZ 1 0 0 0 0 0 1000 2 03.1.0
P ANTHONY CADEVILLA 1 1 1 0 0 0 0000 1 02.1.462
C SANTIAGO FERNANDEZ 2 1 1 0 0 0 0000 2 13.13.1.214
1B ELIECER MENDOZA 1 0 0 0 0 0 0000 1 13.1.250
CF VICTOR COLMENAREZ 1 0 0 0 0 0 1001 2 03.1.0
LF DAMON AZUAJE 0 0 0 0 0 0 1100 2 03.1.100
BE-1 SANTIAGO JIMENEZ 0 0 0 0 0 0 1000 1 0.0
1-R AARON PINANGO 1 0 1 0 0 0 0000 1 01.0.412
TOTALES 17 3 4 1 0 0 4105 22 2------.235
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ANTHONY CADEVILLA 2.1 3 4 0 0 3 00422.88
AARON PINANGO 1.0 1 4 2 2 3 004619.4
TOTALES 3.1 4 8 2 2 6 00885.81


Pagina Generada en 0.07 Segundos