Box Score PERIQUITOS B Vs. UCLA A 24-06-2016 - ELIMINATORIA

1234CHE
PERIQUITOS B2010310
UCLA A76518140

PG: JAIME REYES (1-0, 9.52)

PP: Daniel Mujica (0-3, 43.5)

Dia: Viernes Fecha: 24-06-2016 Hora: 09:00 AM

Campeonato: PRE- INFANTIL MANT 2016

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: EL UJANO

Duracion: 1H : 30M

PERIQUITOS B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
RF Ricardo Pereira 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 03.2.308
P Daniel Mujica 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 01.2.318
SS Angel Ortiz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.2.400
C Angel Barreto 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 03.23.2.412
1B Luciano Silva 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 03.2.353
2B Aaron perez 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 03.2.0
3B Kevin Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 03.2.0
CF Yosman Fonseca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 03.2.167
LF Jose Ignacio Granados 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 03.2.0
1-R Diego Brice�o 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 01.0.154
TOTALES 11 3 1 1 0 0 7 1 0 9 19 0------.90
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Daniel Mujica 1.2 9 13 11 3 2 1 14924.2
Angel Ortiz 1.0 1 0 0 2 1 0 01212.10
Diego Brice�o 1.0 4 5 4 1 1 0 02235.6
TOTALES 3.2 14 18 15 6 4 1 18342.2

UCLA A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P JAIME REYES 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 01.2.200
SS KEVIN TORREZ 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 03.2.564
LF MAURICIO PROCACCI 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 3 33.2.407
3B JUAN RODRIGUEZ 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 23.2.343
1B ANGEL RODRIGUEZ 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 43.2.543
C ADELIS SALAS 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 03.23.2.261
2B NEOMAR DUNO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 13.2.111
RF ENMANUEL TORREALBA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 03.2.91
CF ALEJANDRO CANELON 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 13.2.471
BA FRANCISCO MORGIONE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.133
BE-1 ELIAS BENITEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.53
BE STEVEN CUENCAS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.433
BE SERGIO VARELA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.286
1-R JEREMI PE�A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 00.2.548
TOTALES 26 18 14 2 0 1 4 0 0 6 30 12------.538
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JAIME REYES 1.1 0 2 0 4 6 0 3608.92
KEVIN TORREZ 1.2 1 0 0 4 0 0 0199.11
JEREMI PE�A 0.2 0 1 0 1 2 0 1186.35
TOTALES 3.2 1 3 0 9 8 0 4970


Pagina Generada en 0.06 Segundos