1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
La Guzmana | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 26 | 0 |
Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Domingo Fecha: 20-03-2016 Hora: 08:30 AM
Campeonato: PRECOMPOTA 2015-2016
Etapa: ELIMINATORIA PC 15
Estadium: Henry Lopez 3
Umpires: HP: Jesus Escalona, 1B: Isidro Suarez
Anotador: Edelyorka Franco
Duracion: 1H : 25M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
2B | GABDIEL GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .417 | ||||
SF | GABRIEL MONSANTO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .333 | ||||
SS | MIGUEK MORILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .438 | ||||
4F | ALEXANDER BRACAMONTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .222 | ||||
1B | SANTIAGO VENTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .529 | ||||
C | Brayan Suarez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | .250 | |||
3B | ABRAHAN PEREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .59 | ||||
RF | JAVIER MONSANTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .67 | ||||
CF | VICTOR RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .176 | ||||
LF | JESUS ALVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | .71 | ||||
TOTALES | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | --- | --- | .400 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
SS | ALEXIS ORTIZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .846 | ||||
SF | Nixon Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | .273 | ||||
3B | ALEJANDRO SANCHEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | .808 | ||||
RF | ANGEL JIMENES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | .476 | ||||
2B | Juan Aponte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | .739 | ||||
1B | RICHARD RODRIGUEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | .720 | ||||
4F | Neudyz Rodriguez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | .875 | ||||
CF | Danyer Gomez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .609 | ||||
LF | SEBASTIAN ESCALONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .783 | ||||
C | SEBASTIAN NIEVES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | .560 | |||
AF | Cesar A. Alvarez | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .615 | ||||
AF | LEONAR MONTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | .579 | |||
AF | CARLOS CARRASCO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .889 | ||||
AF | Mario Oropeza | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | .815 | ||||
AF | Robert Arroyo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | .846 | ||||
AF | Marcos Camacaro | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .833 | ||||
AF | Deiber Romero | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | .688 | ||||
TOTALES | 34 | 18 | 26 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 18 | --- | --- | .764 |
Pagina Generada en 0.06 Segundos