
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
| Cardenalitos A | 5 | 3 | 8 | 6 | 22 | 27 | 0 |
| Canarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Sabado Fecha: 27-02-2016 Hora: 10:35 AM
Campeonato: PRECOMPOTA 2015-2016
Etapa: ELIMINATORIA PC 15
Estadium: Cantaclaro
Umpires: HP: Jose Pantaleon Perez, 1B: Angel Veliz
Anotador: Manuel Majano
Duracion: 1H : 20M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| 3B | Jean Manuel Alvarez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .786 | ||||
| 2B | Angel David Alvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .563 | ||||
| CF | Wilfrenger Juarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .563 | ||||
| SS | Jesus Morillo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .938 | ||||
| 1B | Jesus Juarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .500 | ||||
| RF | Luis Alvarez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | .400 | ||||
| LF | ANGEL SANTIAGO ALVAREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .438 | ||||
| P | Alexander Carmona | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .357 | ||||
| 4F | FAVIAN ALVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | .294 | ||||
| C | DENLLY MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | .467 | |||
| AF | WILMER CAMACARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | .67 | |||
| AF | Sebastian Fernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .333 | ||||
| AF | SNEIKER SUAREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .278 | ||||
| TOTALES | 26 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 | --- | --- | .500 | ||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| 2B | JONAS RAMOS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .731 | ||||
| 1B | Jjasen Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .654 | ||||
| C | Adrian Quintero | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | .462 | |||
| 4F | HEIBERT CHAVIEL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .593 | ||||
| CF | Miguel Melendez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | .625 | ||||
| RF | Angel Cesar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | .600 | ||||
| LF | Yehiler Jose Yajure | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .600 | ||||
| SS | SNAIDER OROPEZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | .741 | ||||
| 3B | JESUS DORANTES | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | .769 | ||||
| SF | Jose Figueroa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .893 | ||||
| AF | Eduard Camacaro | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .857 | ||||
| AF | Brayan Chirinos | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | .714 | ||||
| AF | DERECK SUAREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | .607 | ||||
| AF | HENYERBERTH QUINTERO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .714 | ||||
| AF | Angel Nieves | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | .643 | ||||
| AF | ORLANDO CORONEL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | .519 | |||
| AF | Keiver Rodriguez | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .667 | ||||
| TOTALES | 34 | 22 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 22 | --- | --- | .794 | ||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos