Box Score FUNDALARA F Vs. DELFINES C 13-03-2016 - ELIMINATORIA PJ16

123456CHE
DELFINES C110010353
FUNDALARA F31005932

PG: DAYER SEIJAS (1-2, 12.2)

PP: JUAN HURTADO (0-2, 13.7)

Dia: Domingo Fecha: 13-03-2016 Hora: 12:30 AM

Campeonato: PREJUNIOR 2015-2016

Etapa: ELIMINATORIA PJ16

Estadium: El Suspire

Duracion: 0H : 1M

FUNDALARA F

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B ENMANUEL QUEVEDO 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0.185
P DAYER SEIJAS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.316
SS WILDERSON ALVARADO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.316
3B ADRIAN UTRIA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.348
C MARCOS CONTRERAS 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0.211
BA LUIS CAMARGO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.410
CF JAIKER VALERA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.208
1B LUIS PALENCIA 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.268
LF DANIEL DURAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.48
RF DANIEL TRUJILLO 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.257
1-R FRANCISCO LOPEZ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4.207
AF JESUS SANCHEZ 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.438
TOTALES 18 9 3 0 0 1 7 0 7 1 26 7------.166
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
DAYER SEIJAS 3 3 2 2 3 4 0 0010.9
FRANCISCO LOPEZ 3 2 1 1 4 1 1 0016.8
TOTALES 6.0 5 3 3 7 5 1 004.5

DELFINES C

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF ENDERSON COROBO 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1.303
SS Willianyer Santeliz 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0.400
P JUAN HURTADO 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1.273
3B DANIEL SALAZ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.143
C DIEGO CARRASQUERO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0.444
1B WILLIAN RIERA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.190
RF JUAN GARCIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.95
2B LUIS ORELLANA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.257
CF ELIAN TORRES 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0.231
BA JUAN PABLO RODRIGUEZ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.214
1-R KEVIN MENDOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.150
AF JAIME DOMINGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.71
BE ISAAC VIELMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.125
AF CARLOS CONTRERAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.48
AF MARCOS MARINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.217
TOTALES 24 3 5 0 0 1 5 0 4 7 29 2------.208
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
ENDERSON COROBO 0.1 1 3 3 0 2 1 0014.5
Willianyer Santeliz 0.2 0 0 0 0 0 0 001.17
JUAN HURTADO 4 2 5 5 1 4 0 0012.7
TOTALES 5.0 3 9 9 1 7 1 0016.2


Pagina Generada en 0.09 Segundos