Box Score APUCLA B Vs. FUNDALARA E 24-01-2016 - ELIMINATORIA PJ16

12345CHE
FUNDALARA E122038121
APUCLA B00023568

PG: JOHANDER RODRIGUEZ (2-1, 6.42)

PP: JUAN VARELA (0-1, 9)

Dia: Domingo Fecha: 24-01-2016 Hora: 12:30 AM

Campeonato: PREJUNIOR 2015-2016

Etapa: ELIMINATORIA PJ16

Estadium: SABANA GRANDE

Umpires: HP: Cesar Perez, 1B: Gilbert Torres

Anotador: Miguel Arrieche

Duracion: 0H : 1M

APUCLA B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
BA WISNEYDER LEAL 3 1 1 0 0 0 0010 3 0.349
P JUAN VARELA 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.174
CF MIGUEL RIOS 2 1 2 0 1 0 0100 3 1.412
1B JESUS ARMANDO GARCIA 42 2 0 0 0 0 0 0001 3 1.419
SS JOSE LUCENA 3 0 1 1 0 0 0000 3 0.270
RF JUAN SALAZAR 3 1 1 0 0 0 0000 3 0.280
C YEANFRAN RIVERO 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.143
3B LUIS PERDOMO 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.500
2B AUGUSTO LUGO 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.158
LF GABRIEL BARCO 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.294
AF JAVIER PRIMERA 1 0 0 0 0 0 1000 2 1.324
BE ROBERTO MORA 2 1 1 0 0 0 0000 2 0.351
BE EDGAR PULGAR 2 0 0 0 0 0 0002 2 0.308
AF ABRAHAN CASTILLO 0 1 0 0 0 0 1000 1 0.300
AF JESUS ALBERTO GARCIA 24 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.130
TOTALES 24 5 6 1 1 0 2116 28 3------.250
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JUAN VARELA 2 4 5 3 1 1 01405.56
JOSE LUCENA 2 1 0 0 2 0 00328.87
JAVIER PRIMERA 2 4 3 3 1 0 00367.010
TOTALES 6.0 9 8 6 4 1 011089

FUNDALARA E

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF CARLOS JIMENEZ 4 0 1 0 0 0 0001 4 0.364
LF JEAN CASTILLO 4 2 0 0 0 0 0012 4 0.71
1B NEUMAN QUEVEDO 4 1 1 0 0 0 0000 4 0.379
C JONATHAN ORTIZ 4 0 2 0 0 0 0000 4 1.333
SS JOSE HERNANDEZ 4 0 1 0 0 0 0001 4 1.435
3B YEFERSON MAMBEL 3 1 2 2 0 0 0000 3 0.194
2B WINDER CASTANEDA 2 2 1 0 0 0 1000 3 1.438
P JOHANDER RODRIGUEZ 3 1 2 0 0 0 0020 3 0.219
RF KEINER ANGULO 3 1 2 1 0 0 0000 3 1.238
AF MANUEL RUMBOS 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.167
TOTALES 31 8 12 3 0 0 1034 32 4------.387
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JOHANDER RODRIGUEZ 4.1 3 2 2 3 0 00615.16
KEINER ANGULO 1.1 1 0 0 2 1 00198.94
MANUEL RUMBOS 0.1 0 3 0 1 1 001014.3
TOTALES 6.0 4 5 2 6 2 00903


Pagina Generada en 0.09 Segundos