Box Score Halcones del Torrellas B Vs. Toritos 21-12-2011 - Eliminatoria PRE-J

123456CHE
Toritos000204670
Halcones del Torrellas B10422960
pSalvador

PG: Omar Fernandez (1-0, 6.75)

PP: Robertson Dorantes (1-2, 8.52)

S: Aaron Mendoza (1-0, 0)

Dia: Miercoles Fecha: 21-12-2011 Hora: 01:20 PM

Campeonato: Pre-Junior

Etapa: Eliminatoria PRE-J

Estadium: Palmitas del Centro

Umpires: HP: Oscar Alberto Montero Coronel, 1B: Anthony Tua

Halcones del Torrellas B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS Orlando Campos 1 2 0 0 0 0 2010 3 060.381
P Omar Fernandez 3 1 0 0 0 0 1001 4 050.478
2B Estefano Calderon 3 1 0 0 0 0 0000 3 060.427
C Luis Primera 2 2 2 0 0 1 1010 3 466.556
LF Eustoquio Lazo 3 1 1 1 0 0 0001 3 060.456
3B Darwin Riera 0 1 0 0 0 0 1101 2 040.593
1B Jose Miguel Ferrer 3 1 2 0 0 0 0001 3 160.346
CF Aaron Mendoza 2 0 0 0 0 0 1000 3 060.538
RF Kaleth Colmenarez 2 0 1 0 0 0 0000 2 160.358
BA Deivi Diaz 1 0 0 0 0 0 0101 2 000.245
P Jaiver Melendez 0 0 0 0 0 0 0000 0 010.250
3B Ricardo Torres 1 0 0 0 0 0 0000 1 120.333
TOTALES 21 9 6 1 0 1 6225 29 7------.285
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
Omar Fernandez 5.0 5 4 4 8 1 1003.24
Aaron Mendoza 1.0 1 0 0 0 2 0004.59
Jaiver Melendez 0.0 1 2 2 0 1 0000
TOTALES 6.0 7 6 6 8 4 1009

Toritos

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF Leonardo Lopez 3 1 1 0 0 1 0000 3 250.451
2B Yohifer Gonzalez 3 1 1 0 1 0 0001 3 050.494
P Robertson Dorantes 2 2 1 0 0 0 1011 3 050.523
SS Cesar Padilla 2 1 1 0 0 0 1000 3 050.457
C Carlos Caraballo 2 0 1 0 0 0 1000 3 355.421
1B Jose Torres 2 0 0 0 0 0 0001 2 050.313
3B Carlos Campos 2 0 1 0 0 0 1001 3 150.321
LF Robert Padilla 2 0 0 0 0 0 0001 3 050.380
BA Anthony Garcia 2 0 0 0 0 0 0002 2 000.237
RF Cristhian Perdomo 1 0 0 0 0 0 0001 1 040.212
P Renny Riera 0 0 0 0 0 0 0000 0 020.268
2B Luis Rodriguez 1 1 1 0 1 0 0000 1 010.500
TOTALES 22 6 7 0 2 1 4018 27 6------.318
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
Leonardo Lopez 1.1 3 2 2 1 0 0002.52
Robertson Dorantes 3.0 2 7 7 8 5 1005.68
Carlos Campos 0.2 1 0 0 0 0 0004.33
TOTALES 5.0 6 9 9 9 6 10016.2


Pagina Generada en 0.05 Segundos