1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
La Guzmana B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Canarios B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
PG: Orlando Lopez (2-5, 12.4)
PP: Jesus Camacaro (2-5, 10.1)
S: Daniela Pina (1-1, 12.3)
Dia: Domingo Fecha: 18-03-2012 Hora: 01:10 PM
Campeonato: Infantil
Etapa: Eliminatoria INF
Estadium: Jose Romero Piña (Rio Tocuyo)
Umpires: HP: Jose Gonzalez, 1B: Freddy Madrid
Anotador: Carmen Campos
Nivel de Humedad: 23%
Dirección Viento: este - oeste
Duracion: 2 horas - 5 minutos
Asistencia: 76
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
RF | Elienry Delgado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | .121 | ||||
P | Jose Carlos Figueroa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .182 | ||||
P | Jesus Camacaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | .259 | ||||
SS | Luis Gaona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | .395 | ||||
C | Humberto Garcia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | 6 | .351 | |||
LF | Lisandro Chirinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | .105 | ||||
LF | Paulo Ferreira | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | .377 | ||||
2B | Xavier Arcaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .307 | ||||
1B | Beiker Mendez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .321 | ||||
3B | Alí Piña | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .302 | ||||
RF | Yoenzo Suarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | .247 | ||||
RF | Deiver Figueroa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | .185 | ||||
BA | Aithor Montes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | .200 | ||||
2B | Jeison Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .188 | ||||
CF | Andres Oropeza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .279 | ||||
TOTALES | 29 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 31 | 7 | --- | --- | .310 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
Jose Carlos Figueroa | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5.19 | |||||||||
Jesus Camacaro | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6.17 | |||||||||
Luis Gaona | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5.12 | |||||||||
Xavier Arcaya | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | |||||||||
Beiker Mendez | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3.6 | |||||||||
TOTALES | 5.3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1016 | 0 | 0 | 120 | 16.10 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
SS | Jesus Cauro | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.0 | .302 | ||||
2B | Diego Crespo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.0 | .301 | ||||
RF | Samuel Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.0 | .323 | ||||
C | Diego Alvarado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.0 | 6 | .266 | |||
1B | Jesus Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .224 | ||||
1B | Richard Suarez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .298 | ||||
LF | Raul Adrianza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .147 | ||||
LF | Dilan Baldayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | .154 | ||||
CF | Cesar Alvarez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | .228 | ||||
P | Daniela Pina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .200 | ||||
P | Orlando Lopez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .246 | ||||
BA | Mervis Rodriguez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .228 | ||||
3B | Luis Pereira | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | .438 | ||||
TOTALES | 25 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 35 | 6 | --- | --- | .400 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
Daniela Pina | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 8.37 | |||||||||
Orlando Lopez | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 6.89 | |||||||||
TOTALES | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1018 | 1 | 0 | 106 | 10.5 |
Pagina Generada en 0.11 Segundos