Box Score Caribes B Vs. Gigantes "A" 04-05-2016 - Eliminatoria IN 15-16

1234567CHE
Caribes B0100501764
Gigantes "A"0163011193

PG: Jose Ramirez (3-0, 2.7)

PP: Abel Arias (1-5, 11.2)

Dia: Miercoles Fecha: 04-05-2016 Hora: 03:00 PM

Campeonato: Infantil "Copa Alcaldia de Infante"

Etapa: Eliminatoria IN 15-16

Estadium: Rosendo Segura

Umpires: HP: Ivan Hernandez, 1B: Wilman Avilez

Anotador: Vivian Manrique

Duracion: 1H : 52M

Caribes B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
RF Fernando Medina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 06.0.250
2B Ender Belisario 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 4 26.0.333
C Daniel Armas 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 06.06.178
SS Samuel Correa 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 06.0.371
3B Juan Arevalo 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 16.0.222
CF Juan Rondon 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 06.0.225
1B Luis Rojas 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 06.0.111
P Abel Arias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03.0.91
LF Luis Infante 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 16.0.406
1-R Rafael Silva 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 13.0.607
TOTALES 27 7 6 0 1 0 1 2 6 14 30 5------.222
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Juan Rondon 3 5 3 3 3 1 0 1407.35
Abel Arias 3 4 7 6 1 5 0 1528.11
TOTALES 6.0 9 11 10 4 7 0 29215

Gigantes "A"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS Jesus Machado 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 4 07.0.500
LF Julio Fajardo 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 4 17.0.513
C Juan Martinez 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 4 27.07.667
2B Emanuel Machado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.0.333
3B Moises Blanca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.0.313
CF Alexander Escalona 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 2 03.0.500
RF Giuseppe Ferraro 4 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 27.0.286
P Jose Ramirez 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 14.0.400
1B Javier Moralez 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 05.0.300
AF Mauricio Mata 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.304
AF Javier Farias 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 04.0.417
BE Angel L Anaude 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 24.0.333
BE Jeison Guillen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03.0.286
CE Jesus Isena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0.556
TOTALES 27 11 9 1 1 0 7 0 11 4 34 9------.333
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Jose Ramirez 4 1 1 1 8 0 0 0482.1
Javier Farias 3 2 2 1 6 1 0 15510.5
Jeison Guillen 0 3 4 2 0 0 0 070
TOTALES 7.0 6 7 4 14 1 0 11105.14


Pagina Generada en 0.05 Segundos