
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| Centro Evangelistico | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 2 |
| Aposento Alto | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 |
PG: Williams Nieves (2-0, 1.4)
PP: Gabriel Ramos(R) (0-1, 6.17)
Dia: Sabado Fecha: 14-11-2015 Hora: 03:30 PM
Campeonato: 9no Campeonato COPA "Yo soy de Cristo"
Etapa: Eliminatoria
Estadium: ESTADIO CARLOS J BELLO
Umpires: HP: Macario Catalan, 1B: Luis Machado
Anotador: Vivian Manrique
Duracion: 1H : 13M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | Jonael Figueroa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | ||||||
| SS | Carlos Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | ||||||
| 2B | JUAN R COA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .667 | ||||||
| RF | Abrahan Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .300 | ||||||
| 1B | Adrian Chavez | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .600 | ||||||
| 3B | Richard Paez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .375 | ||||||
| P | JOHAN FIGUEROA | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .545 | ||||||
| C | Omar Figueroa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .133 | ||||||
| CF | Elias Figueroa | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .450 | ||||||
| AL | Williams Nieves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| TOTALES | 29 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | .413 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOHAN FIGUEROA | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| Williams Nieves | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.11 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 3B | Angelo Silvera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .318 | ||||||
| 2B | Nelson Espinoza | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | ||||||
| LF | Asdrubal Blanca | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .909 | ||||||
| C | Ramon Hernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .400 | ||||||
| 1B | Douglas Ramos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | ||||||
| RF | Mauricio Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | ||||||
| CF | Carlos Higuera | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | ||||||
| P | Gabriel Ramos(R) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .545 | ||||||
| SS | LUIS GARCIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .444 | ||||||
| SF | Alexander Caruso | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | ||||||
| BA | Rodrigo Arias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | ||||||
| AF | Ely Caruso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | ||||||
| AF | Eliecer Caruso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | ||||||
| NJ | Deibis Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | ||||||
| TOTALES | 33 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 6 | .363 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Asdrubal Blanca | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.8 | ||||||||||
| Ramon Hernandez | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | ||||||||||
| Gabriel Ramos(R) | 1.1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.20 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos