1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
CUARA 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
ALCIDES MUJICA 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
PG: Yeferson Pérez (1-0, 0.00)
PP: Nacor Chávez (1-1, 14.7)
Dia: Sabado Fecha: 06-06-2015 Hora: 02:50 PM
Campeonato: JUVENIL "AA"
Etapa: Eliminatoria
Estadium: TINTORERO
Anotador: Leida Fréitez
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | Fran Gallardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .279 | |||||
2B | Jhonatan Virguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .158 | |||||
CF | Marcos Vivas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .389 | |||||
3B | Yonaalber Mendoza | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | |||||
C | Edinson Pérez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .317 | |||||
RF | Greike Urdaneta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .244 | |||||
1B | Dionny Rodríguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .229 | |||||
P | José F Pérez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 | |||||
LF | Anderson Jiménez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .172 | |||||
BE | Yeferson Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
TOTALES | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 27 | 5 | .277 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
José F Pérez | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6.010 | ||||||||||
Yeferson Pérez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.77 | ||||||||||
TOTALES | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5.4 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | Diego Jiménez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .349 | |||||
SS | Jhonathan Yépez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .319 | |||||
LF | Derwinson Castllo | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .308 | |||||
3B | Fermín Villasmil | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .326 | |||||
C | Ricardo Mendoza | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .348 | |||||
1B | Yoswar Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | |||||
RF | Israiber Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
P | Nacor Chávez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |||||
2B | Jesús Yépez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .241 | |||||
BA | Luís Ochoa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .412 | |||||
BE | Douglas García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | |||||
TOTALES | 21 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 29 | 3 | .285 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
Nacor Chávez | 1.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11.2 | ||||||||||
Douglas García | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.09 | ||||||||||
TOTALES | 5.0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10.8 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos