
PG: Edgar Flores (2-0, 3.18)
PP: Elvis Ruiz (1-2, 8.27)
Dia: Domingo Fecha: 14-06-2015 Hora: 11:00 AM
Campeonato: Bigott 2015
Etapa: Eliminatoria Bigott 2015
Estadium: Rafael Fernandez Cid - CSP
Umpires: HP: Justo Salazar, 1B: Hidalgo Flores
Anotador: Javier Delgado
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | Deivis Marquez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .300 | ||||||
| 2B | Argenis Aldana | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .462 | ||||||
| LF | Danys Robles | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .875 | ||||||
| C | Jose Fuentes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| SF | Wilfredo Rico | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | ||||||
| SS | Yordi Maestre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .357 | ||||||
| RF | Henry Ferrer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | ||||||
| 1B | Israel Ruda | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | ||||||
| 3B | Frank Aldana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .357 | ||||||
| BA | Jose Diaz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| P | Edgar Flores | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .800 | ||||||
| BE | Victor Montilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | Alison Berroteran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| TOTALES | 32 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 35 | 8 | .406 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Edgar Flores | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5.15 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5.83 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| C | Douglas Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| CF | Jose Bello | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | ||||||
| SS | Ervin Tolosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .529 | ||||||
| 3B | Gustavo Figueredo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | ||||||
| LF | Rafael Guedez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .278 | ||||||
| SF | William Villaroel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .313 | ||||||
| 2B | Jose Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .100 | ||||||
| RF | Jose Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .308 | ||||||
| BA | Esteban Diaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | ||||||
| P | Elvis Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| 1B | Hermes Penalver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .211 | ||||||
| AF | Alfredo Ferreira | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| BE | Luis Molleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 33 | 4 | .280 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Elvis Ruiz | 1.2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.48 | ||||||||||
| Alfredo Ferreira | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.39 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 13 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8.17 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos