1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
Fuentes Acevedo | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 |
Caribes "B" | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
PG: Raynel Medina (1-0, 3)
PP: Manuel Guzman (0-1, 121.)
Dia: Sabado Fecha: 18-04-2015 Hora: 10:00 AM
Campeonato: Preparatorio II Nivel "Copa Alcaldia del Municipio Leonardo Infante"
Etapa: Eliminatoria PRE 14-15
Estadium: Carlos José Bello
Umpires: HP: Efrain Martinez, 1B: Jose Hernandez
Anotador: Edgar Zamora
Duracion: 2:00
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
CF | Luis Manrrique | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.0 | .379 | ||||
1B | Daiber Alvarez | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.0 | .578 | ||||
3B | Gioser Miguel Materan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5.0 | 1 | .538 | |||
SS | Santiago Castellanos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.0 | .472 | ||||
2B | Frankyerson Mangarret | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0 | .424 | ||||
LF | Meiker Hernandez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5.0 | .83 | ||||
P | Javier Borjas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | .95 | ||||
RF | Zulyener Rivero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.0 | 2 | .238 | |||
C | Camilo Jose Gallardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | .269 | |||
LR | Raynel Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .71 | ||||
TOTALES | 26 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 36 | 11 | --- | --- | .384 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
Daiber Alvarez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
Javier Borjas | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 2.14 | |||||||||
Raynel Medina | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.67 | |||||||||
TOTALES | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 83 | 3.6 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
2B | Luis Prado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | .100 | ||||
CF | Rolfi Clavo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | .188 | ||||
LF | Elifelet Lara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 1 | .0 | |||
SS | Moises Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .194 | ||||
1B | Jackson Perez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | .87 | ||||
RF | Eduard Jaramillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | 2 | .0 | |||
3B | Fernando Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .50 | ||||
P | Manuel Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | .0 | ||||
BA | Roger Manzol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | .0 | ||||
C | Adrian Ledezma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | .154 | |||
LR | Wilmer Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | .154 | ||||
TOTALES | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 24 | 2 | --- | --- | .157 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
Luis Prado | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5.45 | |||||||||
Rolfi Clavo | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.6 | |||||||||
Jackson Perez | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9.07 | |||||||||
Manuel Guzman | 0.2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 40 | 67.5 | |||||||||
Wilmer Lopez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | |||||||||
TOTALES | 5.0 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 104 | 19.8 |
Pagina Generada en 0.09 Segundos