1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Triple Ele (Extranado) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 |
Sudeban | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 9 | 1 |
PG: Jose Marquez (2-1, 7)
PP: Orlando Ramirez (1-2, 7.18)
Dia: Martes Fecha: 03-02-2015 Hora: 06:30 PM
Campeonato: Interempresas Apertura 2015 C2
Etapa: Eliminatoria C2 Apertura 2015
Estadium: Rafael Fernandez Cid - CSP
Umpires: HP: Carlos Rivas, 1B: Pablo Granados
Anotador: Eduardo Briceno
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | Rober Castillo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .400 | |||||
CF | Isaul Rodriguez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .556 | |||||
3B | Andy Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .440 | |||||
LF | Joatan Zambrano | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .727 | |||||
1B | Luis Munoz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .478 | |||||
RF | Jose Chacoa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .444 | |||||
2B | Dany Uzcategui | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | |||||
C | Carlos Castillo 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | |||||
P | Jose Marquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | |||||
BA | Julio Contreras | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | |||||
TOTALES | 29 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7 | .379 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
Jose Marquez | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.5 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | Pedro Cordero | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
C | Juan del Valle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
1B | Manuel Laya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .417 | |||||
3B | Juan Gutierrez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
2B | Juan Ortuno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .238 | |||||
SS | Nestor Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | |||||
LF | Darwin Davila | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
RF | Carlos Herrera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | |||||
BA | Gilbert Palomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | |||||
P | Orlando Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
AF | Oscar Savery | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | |||||
AF | Giovanny Gavidia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | |||||
AF | Jimmy Colmenares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | |||||
TOTALES | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | .346 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
Manuel Laya | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | ||||||||||
Orlando Ramirez | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6.07 | ||||||||||
TOTALES | 6.2 | 11 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11.3 |
Pagina Generada en 0.04 Segundos