1 | 2 | 3 | C | H | E | |
Luis Sojo C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Los Pinos B | 7 | 10 | 5 | 22 | 19 | 1 |
PG: NEIVER SEGOVIA (1-0, 4.5)
PP: LUIS DORANTE (1-5, 18.8)
Dia: Sabado Fecha: 07-03-2015 Hora: 12:30 AM
Campeonato:
Etapa: Eliminatoria PI 14-15
Estadium: Iguanas Park
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
RF | JONALBERT RIVERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .48 | |||||
SS | DAVID GIMENEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .172 | |||||
P | LUIS DORANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .115 | |||||
3B | DEMIANT MONTIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .121 | |||||
1B | Daniel Cabana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | |||||
CF | SEBASTIAN DEL RIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
LF | Andres Marin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .138 | |||||
C | JUAN MELIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .88 | |||||
2B | JOSE M BASTIDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .130 | |||||
BE | YAHIR GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .50 | |||||
BE | MAXIMO DE ABREU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .136 | |||||
AL | DANIEL CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | |||||
TOTALES | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | --- | --- | .0 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
LUIS DORANTE | 1.2 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3.010 | |||||||||
Daniel Cabana | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.25 | |||||||||
SEBASTIAN DEL RIO | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||||||||
DANIEL CEBALLOS | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | |||||||||
TOTALES | 2.0 | 13 | 22 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 99 | 67.5 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
P | NEIVER SEGOVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||
1B | JUAN DIEGO SANTELIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .303 | |||||
SS | Enmanuel Ladera | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .462 | |||||
3B | JOSE AZUAJE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .362 | |||||
LF | LUIS BURGOS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | .410 | |||||
2B | GREIVER CRESPO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .371 | |||||
CF | JOSE SILVA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .404 | |||||
RF | BREILER GOMEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | .385 | |||||
C | RAINER ALVARADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .324 | |||||
BE | YOHANDER LINAREZ | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | |||||
AF | YOSETH CARMONA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .604 | |||||
AF | ADRIAN BRICENO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .561 | |||||
BE | Yohender Linarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .528 | |||||
TOTALES | 30 | 22 | 19 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 | 34 | 12 | --- | --- | .633 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
NEIVER SEGOVIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.5 | |||||||||
Yohender Linarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.13 | |||||||||
TOTALES | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 39 | 3 |
Pagina Generada en 0.09 Segundos