Box Score Santa Fe D Vs. San Luis D1 19-03-2015 - Elim Preinf 14-15

1234CHE
San Luis D11521942
Santa Fe D4102763
pSalvador

PG: David Barroeta (1-0, 42.6)

PP: Carlos Villahermosa (0-1, 16.8)

Dia: Jueves Fecha: 19-03-2015 Hora: 07:30 PM

Campeonato: Nelson Castro Preinf 14-15

Etapa: Elim Preinf 14-15

Estadium: San Luis / Polideportivo Chucho Ramos

Umpires: HP: Humberto Blanco, 1B: Luis Reyes

Anotador: Antonio Valenzuela

Santa Fe D

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P Carlos Villahermosa 2 0 0 0 0 0 0001 2 02.0.167
1B Gabriel Montoya 3 0 0 0 0 0 0001 3 14.0.485
3B Ibeiker Alvarez 1 1 1 0 0 0 1020 2 04.0.541
C Kevin Dominguez 2 1 1 0 0 0 1000 3 04.04.425
CF Yeremi Palacios 3 1 1 0 0 1 0000 3 34.0.394
RF Gabriel Gil 2 1 1 0 0 1 0000 2 14.0.310
SS Diego Espinoza 1 0 0 0 0 0 1010 2 04.0.429
2B Adrian Graterol 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.333
LF Sergio Hernandez 1 1 1 0 0 0 0010 1 02.0.158
1-R Aaron Morales 1 1 1 0 0 0 0020 1 01.0.435
BE Jesus Peralta 0 0 0 0 0 0 1000 1 0.292
AF Dylan Ochoa 0 1 0 0 0 0 1000 1 02.00.2.355
AF Miguel Muniz 1 0 0 0 0 0 0000 1 12.0.148
TOTALES 18 7 6 0 0 2 5062 23 6------.333
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
Carlos Villahermosa 2.0 2 6 1 2 4 01011
Ibeiker Alvarez 1.0 1 1 1 1 3 0107
Diego Espinoza 0.2 1 0 0 1 1 00016.3
Aaron Morales 0.1 0 2 2 1 2 00010.1
TOTALES 4.0 4 9 4 5 10 0209

San Luis D1

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF Angel Mundarain 3 1 0 0 0 0 1010 4 24.0.432
SS Maikel Mirabal 1 1 0 0 0 0 2020 3 04.0.415
P Diego Bellido 2 1 1 0 0 0 0010 2 01.2.303
1B Josue Pedreanez 1 2 1 0 1 0 2010 3 24.0.528
3B Gerardo Useche 3 0 0 0 0 0 0010 3 24.0.182
C Steven Materan 1 1 0 0 0 0 2021 3 04.04.306
RF David Otero 2 0 0 0 0 0 0002 2 02.0.107
LF Alexander Zapata 2 2 0 0 0 0 1011 3 04.0.214
2B Joshua Cardenas 1 1 1 0 0 0 2000 3 14.0.324
1-R David Barroeta 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.1.100
AF Josue Roos 1 0 1 0 0 0 0000 1 02.0.211
TOTALES 18 9 4 0 1 0 10095 28 7------.222
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
Maikel Mirabal 0.2 2 1 1 0 1 00016.6
Diego Bellido 1.2 4 5 5 2 3 20011.7
Josue Pedreanez 0.1 0 0 0 0 0 00015.2
David Barroeta 1.1 0 1 1 0 1 00027.6
TOTALES 4.0 6 7 7 2 5 20015.8


Pagina Generada en 0.11 Segundos