1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
AZULEJOS | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 |
FUNDALARA INICIAL E | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 16 | 9 | 4 |
PG: MARIO LEON (1-2, 24.3)
PP: FELIPE TORRES (0-4, 31.9)
Dia: Sabado Fecha: 21-03-2015 Hora: 12:30 AM
Campeonato: Pre-Infantil 2014-2015
Etapa: Eliminatoria PI 14-15
Estadium: Yucatan
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
P | ABRAHAM TORRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | |||||
RF | DANIEL PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .219 | |||||
1B | HERICARLO PENA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .333 | |||||
SS | JUAN RIVAS | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .448 | |||||
C | MANUEL PEREZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .100 | |||||
CF | CRISTHIAN SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | .286 | |||||
2B | JUAN RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .200 | |||||
3B | ALEXANDER QUERALES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .281 | |||||
BA | MANUEL MEZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .409 | |||||
LF | GUSTAVO CALDERA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .333 | |||||
AL | MARIO LEON | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | .406 | |||||
AF | FERNANDO TIMAURE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .95 | |||||
AF | EDUARDO VALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | |||||
TOTALES | 17 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 4 | 31 | 12 | --- | --- | .529 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
ABRAHAM TORRES | 1.2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 19.6 | |||||||||
MARIO LEON | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 12.9 | |||||||||
TOTALES | 4.0 | 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 97 | 11.3 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
P | CESAR PENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .219 | |||||
LF | WINDER FERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .320 | |||||
1B | ANTHONY LEAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .429 | |||||
C | BEIKER COLINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | |||||
SS | FELIPE TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .281 | |||||
CF | DERIXON GUEDEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .371 | |||||
3B | ENYELBERT CAMACARO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .290 | |||||
2B | KEIBER CORDERO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .136 | |||||
RF | LEONELA MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .0 | |||||
AL | BEIKER MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||
AF | FERNANDO COLMENAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | |||||
TOTALES | 21 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 27 | 3 | --- | --- | .285 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
CESAR PENA | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 22 | |||||||||
FELIPE TORRES | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | |||||||||
DERIXON GUEDEZ | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 15.4 | |||||||||
TOTALES | 3.0 | 7 | 16 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 110 | 48 |
Pagina Generada en 0.1 Segundos