Box Score EBEMEY B Vs. PERIQUITOS A 18-01-2015 - Eliminatoria PI 14-15

12345CHE
EBEMEY B01002340
PERIQUITOS A0810X940
pSalvador

PG: JUAN ALVAREZ (3-0, 0.81)

PP: BRYAN FLORES (0-2, 27)

Dia: Domingo Fecha: 18-01-2015 Hora: 10:30 AM

Campeonato: Pre-Infantil 2014-2015

Etapa: Eliminatoria PI 14-15

Estadium: APUCLA

EBEMEY B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF ADRIAN BUSTILLOS 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.0
RF RODOLFO VELAZCO 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.111
P BRYAN FLORES 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.238
2B JOHALBERTH BARRIOS 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.250
C ALAN SANCHEZ 2 1 0 0 0 0 0022 2 0.333
SS MIGUEL SAAVEDRA 2 0 0 0 0 0 0002 2 0.280
1B JHONGER RODRIGUEZ 2 1 1 0 0 0 0011 2 0.529
3B JESUS ALVAREZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.261
LF CARLOS ROBERTI 2 0 2 0 0 0 0000 2 1.333
BA RAUL BRACAMONTE 2 0 0 0 0 0 0002 2 0.0
AF ALEJANDRO PENA 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.304
AF JUAN PENA 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.240
1-R JOSE GRANDA 1 0 1 0 0 0 0000 1 0.158
AF BRYAN RIVERO 0 1 0 0 0 0 1020 1 0.185
TOTALES 19 3 4 0 0 0 10511 20 1------.210
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
BRYAN FLORES 1.2 3 7 5 2 4 00029.8
JOSE GRANDA 2.1 1 2 1 4 1 00016.1
TOTALES 4.0 4 9 6 6 5 00013.5

PERIQUITOS A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P JUAN ALVAREZ 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.333
RF JOSUEPH MENDEZ 1 1 0 0 0 0 1011 2 0.313
C DANIEL COLMENAREZ 1 1 1 0 0 0 1000 2 0.455
1B PEDRO JOSE COTIZ 1 1 0 0 0 0 1010 2 0.441
LF FRANK PEREZ 2 1 1 0 0 0 0021 2 0.325
SS DANIEL ARRIECHE MARTINEZ 1 1 0 0 0 0 1021 2 0.478
2B JEREMY GINOBILI CASTILLO 1 2 1 0 0 0 0130 2 0.323
CF NEIDER JOSE GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.414
3B DANIEL AZUAJE DUNO 2 1 1 0 0 0 0010 2 1.345
BA MIGUEL ALFONZO CORDERO 1 1 0 0 0 0 1010 2 0.303
1-R ELIEZER PRADO 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.500
AF FREDERICK CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.250
AF JACKSON FLORES 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.276
AF JOSE RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.167
TOTALES 16 9 4 0 0 0 51116 22 1------.250
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JUAN ALVAREZ 3.2 1 1 0 7 0 0002.42
ELIEZER PRADO 1 2 2 1 2 1 00011.1
JACKSON FLORES 0.1 0 0 0 1 0 0007
TOTALES 5.0 3 3 1 10 1 0001.8


Pagina Generada en 0.11 Segundos