1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
Felinos E.B.M. "A" | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 | 0 |
100 % Llaneritos E.B.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Sabado Fecha: 28-02-2015 Hora: 08:30 AM
Campeonato: XIX Campeonato 2014-2015 Copa "Alcaldia Bolivariana Juan German Roscio Nieves" - Preparatorio I Nivel
Etapa: Eliminatoria Prepa I
Estadium: CANTV
Anotador: Carlos Tovar
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
2B | Macci A. Guillen P. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .643 | |||||
1B | Luis D. Acosta B. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .700 | |||||
SS | Edgardo J. Zamora P. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .833 | |||||
3B | Alfredo A. Narea P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .357 | |||||
CF | Jose M. Viera A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | |||||
LF | Santiago Aguilar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .625 | |||||
SF | Luis A. Castillo S. | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .529 | |||||
4F | Franyer J. Dominguez F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | |||||
C | Jose A. Tablante A. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
RF | Juan P. Martinez C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .214 | |||||
BE | Santiago A. Gonzalez O. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | |||||
BE | Ronaldo J. Carruido R. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | |||||
BE | Adrian A. Rangel G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .357 | |||||
2B | Macci A. Guillen P. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | .643 | |||
1B | Luis D. Acosta B. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .700 | |||||
SS | Edgardo J. Zamora P. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .833 | |||||
3B | Alfredo A. Narea P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .357 | |||||
CF | Jose M. Viera A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | |||||
LF | Santiago Aguilar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .625 | |||||
SF | Luis A. Castillo S. | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .529 | |||||
4F | Franyer J. Dominguez F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | |||||
C | Jose A. Tablante A. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | .500 | |||
RF | Juan P. Martinez C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .214 | |||||
BE | Santiago A. Gonzalez O. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | |||||
BE | Ronaldo J. Carruido R. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | |||||
BE | Adrian A. Rangel G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .357 | |||||
TOTALES | 26 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 8 | --- | --- | .615 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
3B | Kleiver M. Yovera S. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .625 | |||||
2B | Maikel A. Mu�oz S. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | |||||
RF | Moises A. Arevalo O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | |||||
1B | Wuiston A. Perez D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .583 | |||||
C | Luis D. Rico H. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | |||||
CF | Marbin S. Vegas A. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .583 | |||||
LF | Jose M. Ron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .83 | |||||
SF | Kevin J. Gomez C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | |||||
SS | Yoelvis J. Medrano G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .889 | |||||
4F | Carlos Ochoa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
3B | Kleiver M. Yovera S. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .625 | |||||
2B | Maikel A. Mu�oz S. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | |||||
RF | Moises A. Arevalo O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | |||||
1B | Wuiston A. Perez D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .583 | |||||
C | Luis D. Rico H. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | .250 | |||
CF | Marbin S. Vegas A. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .583 | |||||
LF | Jose M. Ron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .83 | |||||
SF | Kevin J. Gomez C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | .333 | |||
SS | Yoelvis J. Medrano G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .889 | |||||
4F | Carlos Ochoa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
TOTALES | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | --- | --- | .450 |
Pagina Generada en 0.08 Segundos