
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| El Combo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Magic Chemical | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 |
PG: Pedro Bastidas (3-0, 6.73)
PP: Alex Garcia (1-1, 7)
Dia: Martes Fecha: 03-03-2015 Hora: 06:30 PM
Campeonato: Copa Navidad 2014 LL
Etapa: Ronda Eliminatoria Copa Navidad LL
Estadium: Centro Socialista y Deportivo El Buen Vivir
Umpires: HP: Alexis Gonzalez, 1B: Daniel Colmenares
Anotador: Edgar Alvarez
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | Rodolfo Castillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .567 | ||||||
| LF | Carlos Ugarte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| SS | Mijhail Obregon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| 3B | Luis Ramones | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | ||||||
| P | Alex Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| BA | Franklin Ugarte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .304 | ||||||
| 2B | Albert Molero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .174 | ||||||
| C | Daniel Requena | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| SF | Lumer Montezuma | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .636 | ||||||
| RF | Leonel Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | ||||||
| 1B | Wilmer Camacho | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .409 | ||||||
| 1-R | Gregori Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 23 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | .304 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Alex Garcia | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.67 | ||||||||||
| Gregori Rangel | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.3 | ||||||||||
| TOTALES | 4.2 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13.3 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | Efrain Rendon | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .619 | ||||||
| 1B | Gerson Zambrano | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .524 | ||||||
| 3B | Janey Melendez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | ||||||
| CF | Hector Perez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .625 | ||||||
| SF | Joenky Arvelo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .542 | ||||||
| 2B | Robin Blanco | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .706 | ||||||
| C | Kervin Riera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | ||||||
| P | Pedro Bastidas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .389 | ||||||
| BA | Edwadin Barreto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | ||||||
| RF | Danny Marrufo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .263 | ||||||
| LF | Darvin Riera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | ||||||
| TOTALES | 24 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 8 | .500 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Pedro Bastidas | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.52 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos