PG: CESAR PAGUA (1-0, 0)
PP: JUAN ANDUEZA (0-1, 13.5)
Dia: Lunes Fecha: 01-09-2014 Hora: 01:00 PM
Campeonato: XL CAMPEONATO PRE-INFANTIL TACHIRA 2014
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: COLON
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
SS | JULIO PINTO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .333 | ||||
2B | JAIRO DIAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | .400 | ||||
1B | JOSE ALVAREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .800 | ||||
3B | JOSE COLMENAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | .385 | ||||
LF | GABRIEL DUNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .250 | ||||
C | LUIS RODRIGUEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 4 | .818 | |||
BA | JHON BALDERRAMA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | |||||
RF | YOALBERT RAMOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .500 | ||||
CF | DANIEL CHU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | .0 | ||||
P | RONEYKER MIRANDA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .222 | ||||
AF | WILENYER PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | .375 | ||||
BE | ROGER SALAZAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .300 | ||||
AF | ALI HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | .300 | ||||
AF | CARLOS OVIEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .500 | ||||
AF | RUBEN YUSTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | .667 | ||||
BE | MIGUEL ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .667 | ||||
BE | JESUS FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | .455 | |||
AF | KENIER PEROZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | .167 | ||||
BE | GABRIEL GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .125 | ||||
LR | CESAR PAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | .222 | ||||
TOTALES | 26 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 8 | --- | --- | .461 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
RONEYKER MIRANDA | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 58 | 1.8 | |||||||||
CESAR PAGUA | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||||||||
TOTALES | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 110 | 1.5 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
2B | SEBASTIAN BRAVO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | .182 | ||||
P | JUAN ANDUEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .250 | ||||
CF | HENYER AMAYA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | .611 | ||||
1B | NEISON SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | .333 | ||||
RF | ALBERTH SUAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | .500 | ||||
C | JESUS CORONADO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | 5 | .455 | |||
3B | PEDRO LEAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0 | .0 | ||||
LF | JOSE VASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | .0 | ||||
SS | EDISON VILLAOBOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | .455 | ||||
AF | WOLFGANO CASTELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | .500 | ||||
LR | JUNIOR CHIRINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | .750 | ||||
AF | LEYKER BRAVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .444 | ||||
AL | JOSE RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | .250 | ||||
TOTALES | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1 | --- | --- | .187 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
JUAN ANDUEZA | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 6 | |||||||||
ALBERTH SUAREZ | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 18 | |||||||||
JUNIOR CHIRINOS | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | |||||||||
JOSE RODRIGUEZ | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 6.75 | |||||||||
TOTALES | 5.0 | 12 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 149 | 10.8 |
Pagina Generada en 0.08 Segundos