
PG: LUIS ROBAINA (1-0, 5.00)
PP: ENYERSON RAMIREZ (0-1, 30.00)
Dia: Sabado Fecha: 19-07-2014 Hora: 01:40 PM
Campeonato: XXIV Clausura Modificado 2014
Etapa: Eliminatoria Mod Cl 2014
Estadium: Fray Luis (Sto Tomas Villanueva)
Umpires: HP: German Teran, 1B: Edgar Hernandez
Anotador: Jose Colina
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| P | ENYERSON RAMIREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| CF | DANIEL CABRILES | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | ||||||
| SS | Edgar Gomez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| 1B | MARCO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .533 | ||||||
| C | LUIS GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | ||||||
| 2B | Jesus Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| 3B | Junior Diaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| RF | JORGE PENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .538 | ||||||
| LF | Beismar Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| SF | Andy Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | DANIEL ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | ||||||
| AF | JOSE LAMOTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | ||||||
| TOTALES | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2 | .277 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ENYERSON RAMIREZ | 3.0 | 13 | 13 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15.3 | ||||||||||
| DANIEL ROJAS | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 3.0 | 16 | 15 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 35 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| RF | ZELIN PENA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .400 | ||||||
| 3B | OSWALDO ESCALANTE | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .583 | ||||||
| 2B | HAROLD LOPEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .542 | ||||||
| C | Nelson Gomez | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .722 | ||||||
| CF | Hector Blandin | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .556 | ||||||
| SS | Gresisson Padron | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | ||||||
| 1B | JESUS MARIN | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .455 | ||||||
| LF | Tommy Law | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .375 | ||||||
| P | LUIS ROBAINA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | ||||||
| BA | Arturo Yaggia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| SF | Williams Pinero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| TOTALES | 25 | 15 | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 30 | 15 | .640 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS ROBAINA | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12.4 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5.25 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos