Box Score VENECOL Vs. SUMITRANSINCA 02-11-2014 - ELIMINATORIA

1234567CHE
VENECOL23001006135
SUMITRANSINCA100015x782
pSalvador

PG: Honorio Guarecuco (R) (6-3, 5.51)

PP: Orlando Torres (4-3, 5.16)

Dia: Domingo Fecha: 02-11-2014 Hora: 01:40 PM

Campeonato: XL TORNEO CAT. "C" HOMENAJE A: "TRANS-LEGISA"

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: FERROCAR

Umpires: HP: Pedro Muro, 1B: Jorge Diaz

Anotador: Rosangela Gonzalez

VENECOL

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SF Rafael Rangel 3 1 1 0 0 0 010 3 0.350
CF Alejandro Dominguez 3 0 2 0 0 0 000 3 0.462
BA Pastor Molina (R) 3 1 2 1 0 0 000 3 0.545
3B Edixon Guerrero 3 0 2 1 0 0 000 3 0.542
SS Luis Vega 3 0 0 0 0 0 000 3 0.333
LF Leonardo Linarez 3 1 1 0 1 0 000 3 0.350
C Jose Vasquez 3 1 1 0 0 0 000 3 0.391
2B Juan Vasquez 3 1 1 1 0 0 000 3 0.313
RF Crisian Perez 1 1 1 1 0 0 000 2 1.353
1B Jonathan Kent 2 0 2 1 0 0 000 2 1.286
P Orlando Torres 1 0 0 0 0 0 100 2 0.176
BE Gilberto Torrealba 2 1 0 0 0 0 0 000 1 0.125
TOTALES 29 6 13 5 1 0 110 31 2.448
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
Orlando Torres 6.0 8 7 3 0 5 004.67
TOTALES 6.0 8 7 3 0 5 003.5

SUMITRANSINCA

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SS Willian Cordero 3 1 1 0 0 0 000 3 0.640
LF Ali Reyes 3 0 0 0 0 0 000 3 0.176
1B Cristian Medio Mundo 3 1 2 0 0 0 000 3 0.474
BA Gilberto Gallardo 3 0 0 0 0 0 000 3 0.400
2B Daniel Gallardo 3 1 1 0 0 0 000 3 0.286
3B Juan Fernandez 2 1 1 0 0 0 100 3 1.316
C Francisco Perez 3 2 1 0 0 0 000 3 0.310
RF Jose Perez 1 1 0 0 0 0 200 3 0.348
SF Jose Castro 2 0 1 1 0 0 100 3 3.286
CF Dixon Silva 2 0 1 0 0 0 100 3 0.500
P Honorio Guarecuco (R) 1 0 0 0 0 0 000 1 0.400
BE Pastor Dorante 1 0 0 0 0 0 000 1 0.182
TOTALES 27 7 8 1 0 0 500 32 4.296
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
Honorio Guarecuco (R) 7.0 13 6 6 0 1 005.52
TOTALES 7.0 13 6 6 0 1 006


Pagina Generada en 0.05 Segundos