BeisbolySoftbol.com
Articulos
  • Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas
1234567CHE
Sunai2201000581
Servicios Especiales2102016134

PG: EDGARDO CEBALLOS (3-2, 3.18)

PP: JORGE MOYA (1-2, 6.46)

Dia: Martes Fecha: 20-10-2026 Hora: 02:05 PM

Campeonato: Softbol Clase Obrera 2026

Etapa: Ronda Regular

Estadium: Enrique Nene Padron

Umpires: HP: Juan Duran, 1B: Jhonan Rivas

Anotador: Alexandra Valladares de Delgado

Duracion: 0H : 0M

Sunai
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SS DANIEL FUENTES 3 1 0 0 0 0 000 3 0.400
LF YONAIKER GONZALEZ 3 0 1 0 0 0 000 3 0.333
3B ALEJANDRO GONZALEZ 3 1 1 0 0 0 000 3 0.438
2B JEFFERSON ALVARADO 3 0 0 0 0 0 000 3 1.389
CF GABRIEL DAVOIN 2 1 1 0 0 0 110 3 0.600
SF LUIS SILVA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.667
4F FRADI HERNANDEZ 3 1 0 0 0 0 000 3 0.83
C ANTHONY ANDRADE 3 1 1 1 0 0 000 3 0.417
RF JESUS DIAZ 2 0 2 0 0 0 000 2 2.583
1B AMILCAR LOPEZ 2 0 0 0 0 0 000 2 0.0
BA JESUS CARIEL 2 0 1 0 0 0 000 2 0.200
P JORGE MOYA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.0
BE RICARDO RIVAS 2 0 1 0 0 0 000 2 0.429
BE LUIS ARAQUE 1 0 0 0 0 0 000 1 0.222
TOTALES 31 5 8 1 0 0 110 32 3.258
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JORGE MOYA 6.0 13 6 5 1 1 006.46
TOTALES 6.0 13 6 5 1 1 005.83
Servicios Especiales
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
CF YONNIEL GUZMAN 4 1 3 0 0 0 000 4 1.688
2B RAFAEL ANDRADE 4 1 0 0 0 0 000 4 0.267
C JONATHAN DUQUE 3 0 2 1 0 0 000 3 0.545
SS ANDERSON BASTIDAS 2 0 1 0 0 0 000 3 1.400
3B NALINYER FIGUERA 2 0 0 0 0 0 000 3 1.364
RF JESUS BELLO 3 0 0 0 0 0 000 3 0.294
LF JOSE DIAZ 3 0 0 0 0 0 001 3 0.313
SF ADRIEL ALFONSO 3 2 2 0 0 0 000 3 0.500
1B CARLOS VALLE 3 2 3 1 2 0 000 3 1.385
P EDGARDO CEBALLOS 2 0 2 0 0 0 100 3 2.429
TOTALES 29 6 13 2 2 0 101 32 6.448
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
EDGARDO CEBALLOS 7.0 8 5 3 0 1 013.59
TOTALES 7.0 8 5 3 0 1 013


Pagina Generada en 0.06 Segundos