
PG: ADRIAN PIRONA (2-2, 24)
PP: WILLIAN MUJICA (0-2, 20.7)
Dia: Miercoles Fecha: 04-11-2026 Hora: 10:30 AM
Campeonato: OFICIAL U16 2026
Etapa: COPA MIRAFLORES
Estadium: DIAMANTE 1 - MIRAFLORES
Umpires: HP:JESUS VILLALBA,1B:JOSE CABALLERO
Anotador: LEONEL CABANERIO
BARCELONA
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| 2B | FERNANDO CEDEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.0 | .0 | ||||
| C | ANDRÉS DELGADO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6.0 | 0.2 | .333 | |||
| 3B | ARTURO DELGADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6.0 | .0 | ||||
| SS | ADRIAN PIRONA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| P | ENMANUEL LUGO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | 5.1 | .750 | |||
| CF | SANTIAGO ROJAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| LF | HÉCTOR RONDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | .0 | ||||
| 1B | PIERRE ARANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.0 | .250 | ||||
| RF | EDGARDO MAITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| BE | MAURICIO LARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.1 | .0 | ||||
| LF | MATTEW SOLORZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | .0 | ||||
| TOTALES | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 15 | 34 | 5 | --- | --- | .136 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| FERNANDO CEDEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| ADRIAN PIRONA | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 85 | 5.25 | |||||||||
| ENMANUEL LUGO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.25 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 101 | 6 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| 1B | ANGELO LEON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .444 | ||||
| SS | WILLIAN MUJICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| C | NELSON ROJAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | 6.0 | .333 | |||
| RF | DAVID VALLES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | .286 | ||||
| BE | RONY HUACON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | .0 | ||||
| 3B | ELIAM VAZQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| LF | JHON SALTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | .0 | ||||
| 2B | MELANY GIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| CF | RAFAEL SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.0 | .0 | ||||
| P | NICOLAS BLASCO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .750 | ||||
| BE | GUIDO CEREZO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | .286 | ||||
| LF | JOSTIN VILLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | .333 | ||||
| 2B | DIEGO BARBERY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 29 | 3 | --- | --- | .260 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ANGELO LEON | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | |||||||||
| WILLIAN MUJICA | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 69 | 9 | |||||||||
| NICOLAS BLASCO | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 57 | 0 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 3 | 6 | 3 | 15 | 10 | 0 | 4 | 157 | 4.5 | |||||||||
Pagina Generada en 0.13 Segundos